ผลหุ้นไทยรอบเย็นย้อนหลัง
แสดง60 งวดล่าสุด · ทั้งหมด 60 งวด
| งวดวันที่ | ดัชนี | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 30 ตุลาคม 2569 ศุกร์ | 1518.59 -28.62 | 859 | 59 | 62 |
| 29 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี | 1544.60 -22.10 | 460 | 60 | 10 |
| 28 ตุลาคม 2569 พุธ | 1569.21 -6.48 | 921 | 21 | 48 |
| 27 ตุลาคม 2569 อังคาร | 1575.02 -3.55 | 502 | 02 | 55 |
| 26 ตุลาคม 2569 จันทร์ | 1579.48 +15.51 | 948 | 48 | 51 |
| 22 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี | 1562.67 +9.52 | 267 | 67 | 52 |
| 21 ตุลาคม 2569 พุธ | 1553.15 -3.98 | 315 | 15 | 98 |
| 20 ตุลาคม 2569 อังคาร | 1557.13 -15.73 | 713 | 13 | 73 |
| 19 ตุลาคม 2569 จันทร์ | 1572.86 +2.93 | 286 | 86 | 93 |
| 15 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี | 1569.93 -7.60 | 993 | 93 | 60 |
| 14 ตุลาคม 2569 พุธ | 1577.53 +7.24 | 753 | 53 | 24 |
| 12 ตุลาคม 2569 จันทร์ | 1570.29 -4.11 | 029 | 29 | 11 |
| 9 ตุลาคม 2569 ศุกร์ | 1574.40 +4.17 | 440 | 40 | 17 |
| 8 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี | 1570.23 -16.90 | 023 | 23 | 90 |
| 7 ตุลาคม 2569 พุธ | 1587.13 +6.48 | 713 | 13 | 48 |
| 6 ตุลาคม 2569 อังคาร | 1580.65 +6.99 | 065 | 65 | 99 |
| 5 ตุลาคม 2569 จันทร์ | 1573.66 +3.76 | 366 | 66 | 76 |
| 2 ตุลาคม 2569 ศุกร์ | 1569.90 +7.93 | 990 | 90 | 93 |
| 1 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี | 1561.97 +4.81 | 197 | 97 | 81 |
| 30 กันยายน 2569 พุธ | 1557.16 -40.32 | 716 | 16 | 32 |
| 29 กันยายน 2569 อังคาร | 1597.48 -5.19 | 748 | 48 | 19 |
| 28 กันยายน 2569 จันทร์ | 1602.67 -6.29 | 267 | 67 | 29 |
| 25 กันยายน 2569 ศุกร์ | 1608.96 +7.33 | 896 | 96 | 33 |
| 24 กันยายน 2569 พฤหัสบดี | 1601.63 -8.57 | 163 | 63 | 57 |
| 23 กันยายน 2569 พุธ | 1610.20 +5.87 | 020 | 20 | 87 |
| 22 กันยายน 2569 อังคาร | 1604.33 +5.76 | 433 | 33 | 76 |
| 21 กันยายน 2569 จันทร์ | 1598.57 +14.47 | 857 | 57 | 47 |
| 18 กันยายน 2569 ศุกร์ | 1584.10 -0.03 | 410 | 10 | 03 |
| 17 กันยายน 2569 พฤหัสบดี | 1584.13 +19.40 | 413 | 13 | 40 |
| 16 กันยายน 2569 พุธ | 1564.73 -15.46 | 473 | 73 | 46 |
| 15 กันยายน 2569 อังคาร | 1580.19 -12.15 | 019 | 19 | 15 |
| 14 กันยายน 2569 จันทร์ | 1592.34 -12.66 | 234 | 34 | 66 |
| 11 กันยายน 2569 ศุกร์ | 1605.00 -11.15 | 500 | 00 | 15 |
| 10 กันยายน 2569 พฤหัสบดี | 1616.15 -1.69 | 615 | 15 | 69 |
| 9 กันยายน 2569 พุธ | 1617.84 -5.57 | 784 | 84 | 57 |
| 8 กันยายน 2569 อังคาร | 1623.41 +5.12 | 341 | 41 | 12 |
| 7 กันยายน 2569 จันทร์ | 1618.29 +21.28 | 829 | 29 | 28 |
| 4 กันยายน 2569 ศุกร์ | 1597.01 +17.93 | 701 | 01 | 93 |
| 3 กันยายน 2569 พฤหัสบดี | 1579.08 +4.08 | 908 | 08 | 08 |
| 2 กันยายน 2569 พุธ | 1575.00 -12.22 | 500 | 00 | 22 |
| 1 กันยายน 2569 อังคาร | 1587.22 -6.93 | 722 | 22 | 93 |
| 31 สิงหาคม 2569 จันทร์ | 1594.15 +6.14 | 415 | 15 | 14 |
| 28 สิงหาคม 2569 ศุกร์ | 1588.01 -16.79 | 801 | 01 | 79 |
| 27 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี | 1604.80 -1.55 | 480 | 80 | 55 |
| 26 สิงหาคม 2569 พุธ | 1606.35 +9.49 | 635 | 35 | 49 |
| 25 สิงหาคม 2569 อังคาร | 1596.86 +0.15 | 686 | 86 | 15 |
| 24 สิงหาคม 2569 จันทร์ | 1596.71 -23.04 | 671 | 71 | 04 |
| 21 สิงหาคม 2569 ศุกร์ | 1619.75 +9.21 | 975 | 75 | 21 |
| 20 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี | 1610.54 -1.62 | 054 | 54 | 62 |
| 19 สิงหาคม 2569 พุธ | 1612.16 -7.73 | 216 | 16 | 73 |
| 18 สิงหาคม 2569 อังคาร | 1619.89 -5.75 | 989 | 89 | 75 |
| 17 สิงหาคม 2569 จันทร์ | 1625.64 +17.58 | 564 | 64 | 58 |
| 14 สิงหาคม 2569 ศุกร์ | 1608.06 -6.39 | 806 | 06 | 39 |
| 13 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี | 1614.45 +1.76 | 445 | 45 | 76 |
| 11 สิงหาคม 2569 อังคาร | 1612.69 -15.04 | 269 | 69 | 04 |
| 10 สิงหาคม 2569 จันทร์ | 1627.73 +13.31 | 773 | 73 | 31 |
| 7 สิงหาคม 2569 ศุกร์ | 1614.42 -1.51 | 442 | 42 | 51 |
| 6 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี | 1615.93 +4.94 | 593 | 93 | 94 |
| 5 สิงหาคม 2569 พุธ | 1610.99 -7.66 | 099 | 99 | 66 |
| 4 สิงหาคม 2569 อังคาร | 1618.65 -3.10 | 865 | 65 | 10 |
คำถามที่พบบ่อย
ผลหุ้นไทยรอบเย็นย้อนหลังมีถึงปีไหน
ในระบบมีผลตั้งแต่ปี 2566 ถึง 2569 และจะเพิ่มขึ้นทุกงวด
ทำไมบางวันไม่มีผล
วันที่ไม่มีการออกรางวัล เช่น วันหยุดหรือวันที่ตลาดปิด จะไม่ปรากฏในตาราง
ข้อมูลผลรางวัลบนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น โปรดยืนยันกับประกาศอย่างเป็นทางการของหน่วยงานผู้ออกรางวัลก่อนนำไปใช้อ้างอิง