งวดถัดไป หวยลาวพัฒนา 30 ต.ค. 69 --:--:--

ผลหุ้นไทยรอบเย็นย้อนหลัง

แสดง60 งวดล่าสุด · ทั้งหมด 60 งวด

งวดวันที่ดัชนี3 ตัวบน2 ตัวบน2 ตัวล่าง
30 ตุลาคม 2569 ศุกร์1518.59 -28.628595962
29 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี1544.60 -22.104606010
28 ตุลาคม 2569 พุธ1569.21 -6.489212148
27 ตุลาคม 2569 อังคาร1575.02 -3.555020255
26 ตุลาคม 2569 จันทร์1579.48 +15.519484851
22 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี1562.67 +9.522676752
21 ตุลาคม 2569 พุธ1553.15 -3.983151598
20 ตุลาคม 2569 อังคาร1557.13 -15.737131373
19 ตุลาคม 2569 จันทร์1572.86 +2.932868693
15 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี1569.93 -7.609939360
14 ตุลาคม 2569 พุธ1577.53 +7.247535324
12 ตุลาคม 2569 จันทร์1570.29 -4.110292911
9 ตุลาคม 2569 ศุกร์1574.40 +4.174404017
8 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี1570.23 -16.900232390
7 ตุลาคม 2569 พุธ1587.13 +6.487131348
6 ตุลาคม 2569 อังคาร1580.65 +6.990656599
5 ตุลาคม 2569 จันทร์1573.66 +3.763666676
2 ตุลาคม 2569 ศุกร์1569.90 +7.939909093
1 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี1561.97 +4.811979781
30 กันยายน 2569 พุธ1557.16 -40.327161632
29 กันยายน 2569 อังคาร1597.48 -5.197484819
28 กันยายน 2569 จันทร์1602.67 -6.292676729
25 กันยายน 2569 ศุกร์1608.96 +7.338969633
24 กันยายน 2569 พฤหัสบดี1601.63 -8.571636357
23 กันยายน 2569 พุธ1610.20 +5.870202087
22 กันยายน 2569 อังคาร1604.33 +5.764333376
21 กันยายน 2569 จันทร์1598.57 +14.478575747
18 กันยายน 2569 ศุกร์1584.10 -0.034101003
17 กันยายน 2569 พฤหัสบดี1584.13 +19.404131340
16 กันยายน 2569 พุธ1564.73 -15.464737346
15 กันยายน 2569 อังคาร1580.19 -12.150191915
14 กันยายน 2569 จันทร์1592.34 -12.662343466
11 กันยายน 2569 ศุกร์1605.00 -11.155000015
10 กันยายน 2569 พฤหัสบดี1616.15 -1.696151569
9 กันยายน 2569 พุธ1617.84 -5.577848457
8 กันยายน 2569 อังคาร1623.41 +5.123414112
7 กันยายน 2569 จันทร์1618.29 +21.288292928
4 กันยายน 2569 ศุกร์1597.01 +17.937010193
3 กันยายน 2569 พฤหัสบดี1579.08 +4.089080808
2 กันยายน 2569 พุธ1575.00 -12.225000022
1 กันยายน 2569 อังคาร1587.22 -6.937222293
31 สิงหาคม 2569 จันทร์1594.15 +6.144151514
28 สิงหาคม 2569 ศุกร์1588.01 -16.798010179
27 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี1604.80 -1.554808055
26 สิงหาคม 2569 พุธ1606.35 +9.496353549
25 สิงหาคม 2569 อังคาร1596.86 +0.156868615
24 สิงหาคม 2569 จันทร์1596.71 -23.046717104
21 สิงหาคม 2569 ศุกร์1619.75 +9.219757521
20 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี1610.54 -1.620545462
19 สิงหาคม 2569 พุธ1612.16 -7.732161673
18 สิงหาคม 2569 อังคาร1619.89 -5.759898975
17 สิงหาคม 2569 จันทร์1625.64 +17.585646458
14 สิงหาคม 2569 ศุกร์1608.06 -6.398060639
13 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี1614.45 +1.764454576
11 สิงหาคม 2569 อังคาร1612.69 -15.042696904
10 สิงหาคม 2569 จันทร์1627.73 +13.317737331
7 สิงหาคม 2569 ศุกร์1614.42 -1.514424251
6 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี1615.93 +4.945939394
5 สิงหาคม 2569 พุธ1610.99 -7.660999966
4 สิงหาคม 2569 อังคาร1618.65 -3.108656510

คำถามที่พบบ่อย

ผลหุ้นไทยรอบเย็นย้อนหลังมีถึงปีไหน

ในระบบมีผลตั้งแต่ปี 2566 ถึง 2569 และจะเพิ่มขึ้นทุกงวด

ทำไมบางวันไม่มีผล

วันที่ไม่มีการออกรางวัล เช่น วันหยุดหรือวันที่ตลาดปิด จะไม่ปรากฏในตาราง

ข้อมูลผลรางวัลบนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น โปรดยืนยันกับประกาศอย่างเป็นทางการของหน่วยงานผู้ออกรางวัลก่อนนำไปใช้อ้างอิง