งวดถัดไป หวยลาวพัฒนา 30 ต.ค. 69 --:--:--

ผลหุ้นไทยรอบเช้าย้อนหลัง

แสดง60 งวดล่าสุด · ทั้งหมด 60 งวด

งวดวันที่ดัชนี3 ตัวบน2 ตัวบน2 ตัวล่าง
30 ตุลาคม 2569 ศุกร์1525.19 -22.025191902
29 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี1554.19 -12.514191951
28 ตุลาคม 2569 พุธ1570.47 -5.220474722
27 ตุลาคม 2569 อังคาร1577.10 -1.477101047
26 ตุลาคม 2569 จันทร์1572.04 +8.072040407
22 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี1562.21 +9.062212106
21 ตุลาคม 2569 พุธ1546.10 -11.036101003
20 ตุลาคม 2569 อังคาร1563.70 -9.163707016
19 ตุลาคม 2569 จันทร์1574.96 +5.034969603
15 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี1566.87 -10.666878766
14 ตุลาคม 2569 พุธ1569.86 -0.439868643
12 ตุลาคม 2569 จันทร์1573.94 -0.463949446
9 ตุลาคม 2569 ศุกร์1574.33 +4.104333310
8 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี1578.14 -8.998141499
7 ตุลาคม 2569 พุธ1590.28 +9.630282863
6 ตุลาคม 2569 อังคาร1586.45 +12.796454579
5 ตุลาคม 2569 จันทร์1572.94 +3.042949404
2 ตุลาคม 2569 ศุกร์1572.21 +10.242212124
1 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี1564.51 +7.354515135
30 กันยายน 2569 พุธ1562.85 -34.632858563
29 กันยายน 2569 อังคาร1597.11 -5.567111156
28 กันยายน 2569 จันทร์1599.16 -9.809161680
25 กันยายน 2569 ศุกร์1609.77 +8.149777714
24 กันยายน 2569 พฤหัสบดี1603.65 -6.553656555
23 กันยายน 2569 พุธ1609.39 +5.069393906
22 กันยายน 2569 อังคาร1607.76 +9.197767619
21 กันยายน 2569 จันทร์1592.07 +7.972070797
18 กันยายน 2569 ศุกร์1588.52 +4.398525239
17 กันยายน 2569 พฤหัสบดี1581.47 +16.741474774
16 กันยายน 2569 พุธ1570.86 -9.330868633
15 กันยายน 2569 อังคาร1583.50 -8.843505084
14 กันยายน 2569 จันทร์1594.91 -10.094919109
11 กันยายน 2569 ศุกร์1604.23 -11.924232392
10 กันยายน 2569 พฤหัสบดี1615.20 -2.645202064
9 กันยายน 2569 พุธ1621.54 -1.871545487
8 กันยายน 2569 อังคาร1617.80 -0.497808049
7 กันยายน 2569 จันทร์1618.33 +21.328333332
4 กันยายน 2569 ศุกร์1588.86 +9.788868678
3 กันยายน 2569 พฤหัสบดี1580.29 +5.290292929
2 กันยายน 2569 พุธ1578.43 -8.798434379
1 กันยายน 2569 อังคาร1598.20 +4.058202005
31 สิงหาคม 2569 จันทร์1590.48 +2.470484847
28 สิงหาคม 2569 ศุกร์1589.86 -14.949868694
27 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี1608.93 +2.588939358
26 สิงหาคม 2569 พุธ1608.16 +11.308161630
25 สิงหาคม 2569 อังคาร1598.41 +1.708414170
24 สิงหาคม 2569 จันทร์1599.64 -20.119646411
21 สิงหาคม 2569 ศุกร์1619.44 +8.909444490
20 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี1616.88 +4.726888872
19 สิงหาคม 2569 พุธ1612.55 -7.342555534
18 สิงหาคม 2569 อังคาร1626.36 +0.726363672
17 สิงหาคม 2569 จันทร์1627.04 +18.987040498
14 สิงหาคม 2569 ศุกร์1619.89 +5.449898944
13 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี1617.03 +4.347030334
11 สิงหาคม 2569 อังคาร1619.54 -8.199545419
10 สิงหาคม 2569 จันทร์1625.41 +10.995414199
7 สิงหาคม 2569 ศุกร์1611.62 -4.311626231
6 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี1623.47 +12.483474748
5 สิงหาคม 2569 พุธ1614.02 -4.634020263
4 สิงหาคม 2569 อังคาร1622.05 +0.302050530

คำถามที่พบบ่อย

ผลหุ้นไทยรอบเช้าย้อนหลังมีถึงปีไหน

ในระบบมีผลตั้งแต่ปี 2569 ถึง 2569 และจะเพิ่มขึ้นทุกงวด

ทำไมบางวันไม่มีผล

วันที่ไม่มีการออกรางวัล เช่น วันหยุดหรือวันที่ตลาดปิด จะไม่ปรากฏในตาราง

ข้อมูลผลรางวัลบนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น โปรดยืนยันกับประกาศอย่างเป็นทางการของหน่วยงานผู้ออกรางวัลก่อนนำไปใช้อ้างอิง