ผลหุ้นไทยรอบเช้าย้อนหลัง
แสดง60 งวดล่าสุด · ทั้งหมด 60 งวด
| งวดวันที่ | ดัชนี | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 30 ตุลาคม 2569 ศุกร์ | 1525.19 -22.02 | 519 | 19 | 02 |
| 29 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี | 1554.19 -12.51 | 419 | 19 | 51 |
| 28 ตุลาคม 2569 พุธ | 1570.47 -5.22 | 047 | 47 | 22 |
| 27 ตุลาคม 2569 อังคาร | 1577.10 -1.47 | 710 | 10 | 47 |
| 26 ตุลาคม 2569 จันทร์ | 1572.04 +8.07 | 204 | 04 | 07 |
| 22 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี | 1562.21 +9.06 | 221 | 21 | 06 |
| 21 ตุลาคม 2569 พุธ | 1546.10 -11.03 | 610 | 10 | 03 |
| 20 ตุลาคม 2569 อังคาร | 1563.70 -9.16 | 370 | 70 | 16 |
| 19 ตุลาคม 2569 จันทร์ | 1574.96 +5.03 | 496 | 96 | 03 |
| 15 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี | 1566.87 -10.66 | 687 | 87 | 66 |
| 14 ตุลาคม 2569 พุธ | 1569.86 -0.43 | 986 | 86 | 43 |
| 12 ตุลาคม 2569 จันทร์ | 1573.94 -0.46 | 394 | 94 | 46 |
| 9 ตุลาคม 2569 ศุกร์ | 1574.33 +4.10 | 433 | 33 | 10 |
| 8 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี | 1578.14 -8.99 | 814 | 14 | 99 |
| 7 ตุลาคม 2569 พุธ | 1590.28 +9.63 | 028 | 28 | 63 |
| 6 ตุลาคม 2569 อังคาร | 1586.45 +12.79 | 645 | 45 | 79 |
| 5 ตุลาคม 2569 จันทร์ | 1572.94 +3.04 | 294 | 94 | 04 |
| 2 ตุลาคม 2569 ศุกร์ | 1572.21 +10.24 | 221 | 21 | 24 |
| 1 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี | 1564.51 +7.35 | 451 | 51 | 35 |
| 30 กันยายน 2569 พุธ | 1562.85 -34.63 | 285 | 85 | 63 |
| 29 กันยายน 2569 อังคาร | 1597.11 -5.56 | 711 | 11 | 56 |
| 28 กันยายน 2569 จันทร์ | 1599.16 -9.80 | 916 | 16 | 80 |
| 25 กันยายน 2569 ศุกร์ | 1609.77 +8.14 | 977 | 77 | 14 |
| 24 กันยายน 2569 พฤหัสบดี | 1603.65 -6.55 | 365 | 65 | 55 |
| 23 กันยายน 2569 พุธ | 1609.39 +5.06 | 939 | 39 | 06 |
| 22 กันยายน 2569 อังคาร | 1607.76 +9.19 | 776 | 76 | 19 |
| 21 กันยายน 2569 จันทร์ | 1592.07 +7.97 | 207 | 07 | 97 |
| 18 กันยายน 2569 ศุกร์ | 1588.52 +4.39 | 852 | 52 | 39 |
| 17 กันยายน 2569 พฤหัสบดี | 1581.47 +16.74 | 147 | 47 | 74 |
| 16 กันยายน 2569 พุธ | 1570.86 -9.33 | 086 | 86 | 33 |
| 15 กันยายน 2569 อังคาร | 1583.50 -8.84 | 350 | 50 | 84 |
| 14 กันยายน 2569 จันทร์ | 1594.91 -10.09 | 491 | 91 | 09 |
| 11 กันยายน 2569 ศุกร์ | 1604.23 -11.92 | 423 | 23 | 92 |
| 10 กันยายน 2569 พฤหัสบดี | 1615.20 -2.64 | 520 | 20 | 64 |
| 9 กันยายน 2569 พุธ | 1621.54 -1.87 | 154 | 54 | 87 |
| 8 กันยายน 2569 อังคาร | 1617.80 -0.49 | 780 | 80 | 49 |
| 7 กันยายน 2569 จันทร์ | 1618.33 +21.32 | 833 | 33 | 32 |
| 4 กันยายน 2569 ศุกร์ | 1588.86 +9.78 | 886 | 86 | 78 |
| 3 กันยายน 2569 พฤหัสบดี | 1580.29 +5.29 | 029 | 29 | 29 |
| 2 กันยายน 2569 พุธ | 1578.43 -8.79 | 843 | 43 | 79 |
| 1 กันยายน 2569 อังคาร | 1598.20 +4.05 | 820 | 20 | 05 |
| 31 สิงหาคม 2569 จันทร์ | 1590.48 +2.47 | 048 | 48 | 47 |
| 28 สิงหาคม 2569 ศุกร์ | 1589.86 -14.94 | 986 | 86 | 94 |
| 27 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี | 1608.93 +2.58 | 893 | 93 | 58 |
| 26 สิงหาคม 2569 พุธ | 1608.16 +11.30 | 816 | 16 | 30 |
| 25 สิงหาคม 2569 อังคาร | 1598.41 +1.70 | 841 | 41 | 70 |
| 24 สิงหาคม 2569 จันทร์ | 1599.64 -20.11 | 964 | 64 | 11 |
| 21 สิงหาคม 2569 ศุกร์ | 1619.44 +8.90 | 944 | 44 | 90 |
| 20 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี | 1616.88 +4.72 | 688 | 88 | 72 |
| 19 สิงหาคม 2569 พุธ | 1612.55 -7.34 | 255 | 55 | 34 |
| 18 สิงหาคม 2569 อังคาร | 1626.36 +0.72 | 636 | 36 | 72 |
| 17 สิงหาคม 2569 จันทร์ | 1627.04 +18.98 | 704 | 04 | 98 |
| 14 สิงหาคม 2569 ศุกร์ | 1619.89 +5.44 | 989 | 89 | 44 |
| 13 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี | 1617.03 +4.34 | 703 | 03 | 34 |
| 11 สิงหาคม 2569 อังคาร | 1619.54 -8.19 | 954 | 54 | 19 |
| 10 สิงหาคม 2569 จันทร์ | 1625.41 +10.99 | 541 | 41 | 99 |
| 7 สิงหาคม 2569 ศุกร์ | 1611.62 -4.31 | 162 | 62 | 31 |
| 6 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี | 1623.47 +12.48 | 347 | 47 | 48 |
| 5 สิงหาคม 2569 พุธ | 1614.02 -4.63 | 402 | 02 | 63 |
| 4 สิงหาคม 2569 อังคาร | 1622.05 +0.30 | 205 | 05 | 30 |
คำถามที่พบบ่อย
ผลหุ้นไทยรอบเช้าย้อนหลังมีถึงปีไหน
ในระบบมีผลตั้งแต่ปี 2569 ถึง 2569 และจะเพิ่มขึ้นทุกงวด
ทำไมบางวันไม่มีผล
วันที่ไม่มีการออกรางวัล เช่น วันหยุดหรือวันที่ตลาดปิด จะไม่ปรากฏในตาราง
ข้อมูลผลรางวัลบนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น โปรดยืนยันกับประกาศอย่างเป็นทางการของหน่วยงานผู้ออกรางวัลก่อนนำไปใช้อ้างอิง