ผลหุ้นไต้หวันย้อนหลัง
แสดง60 งวดล่าสุด · ทั้งหมด 60 งวด
| งวดวันที่ | ดัชนี | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 30 ตุลาคม 2569 ศุกร์ | 45193.08 -1175.25 | 308 | 08 | 25 |
| 29 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี | 46368.33 -667.25 | 833 | 33 | 25 |
| 28 ตุลาคม 2569 พุธ | 47035.58 +939.35 | 558 | 58 | 35 |
| 27 ตุลาคม 2569 อังคาร | 46096.23 +54.80 | 623 | 23 | 80 |
| 22 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี | 46041.43 -846.34 | 143 | 43 | 34 |
| 21 ตุลาคม 2569 พุธ | 46887.77 +594.84 | 777 | 77 | 84 |
| 20 ตุลาคม 2569 อังคาร | 46292.93 -529.15 | 293 | 93 | 15 |
| 19 ตุลาคม 2569 จันทร์ | 46822.08 -289.18 | 208 | 08 | 18 |
| 16 ตุลาคม 2569 ศุกร์ | 47111.26 +141.39 | 126 | 26 | 39 |
| 15 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี | 46969.87 -1655.96 | 987 | 87 | 96 |
| 14 ตุลาคม 2569 พุธ | 48625.83 +284.52 | 583 | 83 | 52 |
| 13 ตุลาคม 2569 อังคาร | 48341.31 -960.65 | 131 | 31 | 65 |
| 12 ตุลาคม 2569 จันทร์ | 49301.96 -11.48 | 196 | 96 | 48 |
| 8 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี | 49313.44 -492.93 | 344 | 44 | 93 |
| 7 ตุลาคม 2569 พุธ | 49806.37 -16.18 | 637 | 37 | 18 |
| 6 ตุลาคม 2569 อังคาร | 49822.55 +110.51 | 255 | 55 | 51 |
| 5 ตุลาคม 2569 จันทร์ | 49712.04 +1236.30 | 204 | 04 | 30 |
| 2 ตุลาคม 2569 ศุกร์ | 48475.74 +122.25 | 574 | 74 | 25 |
| 1 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี | 48353.49 +413.36 | 349 | 49 | 36 |
| 30 กันยายน 2569 พุธ | 47940.13 +308.17 | 013 | 13 | 17 |
| 29 กันยายน 2569 อังคาร | 47631.96 -392.64 | 196 | 96 | 64 |
| 24 กันยายน 2569 พฤหัสบดี | 48024.60 -132.69 | 460 | 60 | 69 |
| 23 กันยายน 2569 พุธ | 48157.29 +357.12 | 729 | 29 | 12 |
| 22 กันยายน 2569 อังคาร | 47800.17 +81.33 | 017 | 17 | 33 |
| 21 กันยายน 2569 จันทร์ | 47718.84 +538.09 | 884 | 84 | 09 |
| 18 กันยายน 2569 ศุกร์ | 47180.75 +892.75 | 075 | 75 | 75 |
| 17 กันยายน 2569 พฤหัสบดี | 46288.00 +439.10 | 800 | 00 | 10 |
| 16 กันยายน 2569 พุธ | 45848.90 +337.41 | 890 | 90 | 41 |
| 15 กันยายน 2569 อังคาร | 45511.49 -351.03 | 149 | 49 | 03 |
| 14 กันยายน 2569 จันทร์ | 45862.52 -322.33 | 252 | 52 | 33 |
| 11 กันยายน 2569 ศุกร์ | 46184.85 -755.64 | 485 | 85 | 64 |
| 10 กันยายน 2569 พฤหัสบดี | 46940.49 -242.87 | 049 | 49 | 87 |
| 9 กันยายน 2569 พุธ | 47183.36 +77.58 | 336 | 36 | 58 |
| 8 กันยายน 2569 อังคาร | 47105.78 -220.49 | 578 | 78 | 49 |
| 7 กันยายน 2569 จันทร์ | 47326.27 +775.14 | 627 | 27 | 14 |
| 4 กันยายน 2569 ศุกร์ | 46551.13 +693.47 | 113 | 13 | 47 |
| 3 กันยายน 2569 พฤหัสบดี | 45857.66 -307.06 | 766 | 66 | 06 |
| 2 กันยายน 2569 พุธ | 46164.72 -784.00 | 472 | 72 | 00 |
| 1 กันยายน 2569 อังคาร | 46948.72 +820.25 | 872 | 72 | 25 |
| 31 สิงหาคม 2569 จันทร์ | 46128.47 -202.98 | 847 | 47 | 98 |
| 28 สิงหาคม 2569 ศุกร์ | 46331.45 +356.23 | 145 | 45 | 23 |
| 27 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี | 45975.22 +142.60 | 522 | 22 | 60 |
| 26 สิงหาคม 2569 พุธ | 45832.62 +663.16 | 262 | 62 | 16 |
| 25 สิงหาคม 2569 อังคาร | 45169.46 +407.14 | 946 | 46 | 14 |
| 24 สิงหาคม 2569 จันทร์ | 44762.32 -461.97 | 232 | 32 | 97 |
| 21 สิงหาคม 2569 ศุกร์ | 45224.29 +290.55 | 429 | 29 | 55 |
| 20 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี | 44933.74 +214.39 | 374 | 74 | 39 |
| 19 สิงหาคม 2569 พุธ | 44719.35 -589.33 | 935 | 35 | 33 |
| 18 สิงหาคม 2569 อังคาร | 45308.68 -548.59 | 868 | 68 | 59 |
| 17 สิงหาคม 2569 จันทร์ | 45857.27 +46.26 | 727 | 27 | 26 |
| 14 สิงหาคม 2569 ศุกร์ | 45811.01 -210.47 | 101 | 01 | 47 |
| 13 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี | 46021.48 +503.41 | 148 | 48 | 41 |
| 12 สิงหาคม 2569 พุธ | 45518.07 +397.35 | 807 | 07 | 35 |
| 11 สิงหาคม 2569 อังคาร | 45120.72 +191.96 | 072 | 72 | 96 |
| 10 สิงหาคม 2569 จันทร์ | 44928.76 +702.85 | 876 | 76 | 85 |
| 7 สิงหาคม 2569 ศุกร์ | 44225.91 -170.79 | 591 | 91 | 79 |
| 6 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี | 44396.70 -214.90 | 670 | 70 | 90 |
| 5 สิงหาคม 2569 พุธ | 44611.60 +1250.94 | 160 | 60 | 94 |
| 4 สิงหาคม 2569 อังคาร | 43360.66 -25.75 | 066 | 66 | 75 |
| 3 สิงหาคม 2569 จันทร์ | 43386.41 +266.66 | 641 | 41 | 66 |
คำถามที่พบบ่อย
ผลหุ้นไต้หวันย้อนหลังมีถึงปีไหน
ในระบบมีผลตั้งแต่ปี 2567 ถึง 2569 และจะเพิ่มขึ้นทุกงวด
ทำไมบางวันไม่มีผล
วันที่ไม่มีการออกรางวัล เช่น วันหยุดหรือวันที่ตลาดปิด จะไม่ปรากฏในตาราง
ข้อมูลผลรางวัลบนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น โปรดยืนยันกับประกาศอย่างเป็นทางการของหน่วยงานผู้ออกรางวัลก่อนนำไปใช้อ้างอิง