งวดถัดไป หวยลาวพัฒนา 30 ต.ค. 69 --:--:--

ผลหุ้นสิงคโปร์ย้อนหลัง

แสดง60 งวดล่าสุด · ทั้งหมด 60 งวด

งวดวันที่ดัชนี3 ตัวบน2 ตัวบน2 ตัวล่าง
30 ตุลาคม 2569 ศุกร์5373.88 -22.153888815
29 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี5400.71 +2.800717180
28 ตุลาคม 2569 พุธ5400.28 +3.250282825
27 ตุลาคม 2569 อังคาร5397.03 -18.887030388
26 ตุลาคม 2569 จันทร์5412.38 -9.782383878
23 ตุลาคม 2569 ศุกร์5422.16 +7.022161602
22 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี5415.14 -22.855141485
21 ตุลาคม 2569 พุธ5437.99 +33.977999997
20 ตุลาคม 2569 อังคาร5404.02 -7.984020298
19 ตุลาคม 2569 จันทร์5412.00 -3.532000053
16 ตุลาคม 2569 ศุกร์5415.53 +12.035535303
15 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี5403.50 -19.833505083
14 ตุลาคม 2569 พุธ5423.33 -7.173333317
13 ตุลาคม 2569 อังคาร5430.50 +15.020505002
12 ตุลาคม 2569 จันทร์5415.48 +13.595484859
9 ตุลาคม 2569 ศุกร์5401.89 -11.071898907
8 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี5412.96 -195.482969648
7 ตุลาคม 2569 พุธ5608.44 -93.108444410
6 ตุลาคม 2569 อังคาร5701.54 +37.211545421
5 ตุลาคม 2569 จันทร์5664.33 +29.514333351
2 ตุลาคม 2569 ศุกร์5634.82 -32.854828285
1 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี5667.67 -8.217676721
30 กันยายน 2569 พุธ5675.88 -38.965888896
29 กันยายน 2569 อังคาร5714.84 -14.184848418
28 กันยายน 2569 จันทร์5729.02 +17.909020290
25 กันยายน 2569 ศุกร์5711.12 +27.751121275
24 กันยายน 2569 พฤหัสบดี5683.37 -26.543373754
23 กันยายน 2569 พุธ5709.91 -13.859919185
22 กันยายน 2569 อังคาร5723.76 +48.533767653
21 กันยายน 2569 จันทร์5675.23 +19.125232312
18 กันยายน 2569 ศุกร์5656.11 -4.416111141
17 กันยายน 2569 พฤหัสบดี5660.52 +25.110525211
16 กันยายน 2569 พุธ5635.41 -3.235414123
15 กันยายน 2569 อังคาร5638.64 -79.388646438
14 กันยายน 2569 จันทร์5718.02 +22.098020209
11 กันยายน 2569 ศุกร์5695.93 +6.185939318
10 กันยายน 2569 พฤหัสบดี5689.75 -39.889757588
9 กันยายน 2569 พุธ5729.63 -37.829636382
8 กันยายน 2569 อังคาร5767.45 -24.837454583
7 กันยายน 2569 จันทร์5792.28 -9.682282868
4 กันยายน 2569 ศุกร์5801.96 +54.251969625
3 กันยายน 2569 พฤหัสบดี5747.71 +3.607717160
2 กันยายน 2569 พุธ5744.11 +33.744111174
1 กันยายน 2569 อังคาร5710.37 -44.990373799
31 สิงหาคม 2569 จันทร์5755.36 +55.435363643
28 สิงหาคม 2569 ศุกร์5699.93 +15.819939381
27 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี5684.12 -37.474121247
26 สิงหาคม 2569 พุธ5721.59 -14.091595909
25 สิงหาคม 2569 อังคาร5735.68 +55.225686822
24 สิงหาคม 2569 จันทร์5680.46 -8.500464650
21 สิงหาคม 2569 ศุกร์5688.96 +17.058969605
20 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี5671.91 -22.331919133
19 สิงหาคม 2569 พุธ5694.24 -7.164242416
18 สิงหาคม 2569 อังคาร5701.40 -67.061404006
17 สิงหาคม 2569 จันทร์5768.46 +24.878464687
14 สิงหาคม 2569 ศุกร์5743.59 +23.543595954
13 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี5720.05 -0.700050570
12 สิงหาคม 2569 พุธ5720.75 -33.420757542
11 สิงหาคม 2569 อังคาร5754.17 +55.744171774
7 สิงหาคม 2569 ศุกร์5698.43 +59.448434344

คำถามที่พบบ่อย

ผลหุ้นสิงคโปร์ย้อนหลังมีถึงปีไหน

ในระบบมีผลตั้งแต่ปี 2567 ถึง 2569 และจะเพิ่มขึ้นทุกงวด

ทำไมบางวันไม่มีผล

วันที่ไม่มีการออกรางวัล เช่น วันหยุดหรือวันที่ตลาดปิด จะไม่ปรากฏในตาราง

ข้อมูลผลรางวัลบนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น โปรดยืนยันกับประกาศอย่างเป็นทางการของหน่วยงานผู้ออกรางวัลก่อนนำไปใช้อ้างอิง