ผลหุ้นสิงคโปร์ย้อนหลัง
แสดง60 งวดล่าสุด · ทั้งหมด 60 งวด
| งวดวันที่ | ดัชนี | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 30 ตุลาคม 2569 ศุกร์ | 5373.88 -22.15 | 388 | 88 | 15 |
| 29 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี | 5400.71 +2.80 | 071 | 71 | 80 |
| 28 ตุลาคม 2569 พุธ | 5400.28 +3.25 | 028 | 28 | 25 |
| 27 ตุลาคม 2569 อังคาร | 5397.03 -18.88 | 703 | 03 | 88 |
| 26 ตุลาคม 2569 จันทร์ | 5412.38 -9.78 | 238 | 38 | 78 |
| 23 ตุลาคม 2569 ศุกร์ | 5422.16 +7.02 | 216 | 16 | 02 |
| 22 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี | 5415.14 -22.85 | 514 | 14 | 85 |
| 21 ตุลาคม 2569 พุธ | 5437.99 +33.97 | 799 | 99 | 97 |
| 20 ตุลาคม 2569 อังคาร | 5404.02 -7.98 | 402 | 02 | 98 |
| 19 ตุลาคม 2569 จันทร์ | 5412.00 -3.53 | 200 | 00 | 53 |
| 16 ตุลาคม 2569 ศุกร์ | 5415.53 +12.03 | 553 | 53 | 03 |
| 15 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี | 5403.50 -19.83 | 350 | 50 | 83 |
| 14 ตุลาคม 2569 พุธ | 5423.33 -7.17 | 333 | 33 | 17 |
| 13 ตุลาคม 2569 อังคาร | 5430.50 +15.02 | 050 | 50 | 02 |
| 12 ตุลาคม 2569 จันทร์ | 5415.48 +13.59 | 548 | 48 | 59 |
| 9 ตุลาคม 2569 ศุกร์ | 5401.89 -11.07 | 189 | 89 | 07 |
| 8 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี | 5412.96 -195.48 | 296 | 96 | 48 |
| 7 ตุลาคม 2569 พุธ | 5608.44 -93.10 | 844 | 44 | 10 |
| 6 ตุลาคม 2569 อังคาร | 5701.54 +37.21 | 154 | 54 | 21 |
| 5 ตุลาคม 2569 จันทร์ | 5664.33 +29.51 | 433 | 33 | 51 |
| 2 ตุลาคม 2569 ศุกร์ | 5634.82 -32.85 | 482 | 82 | 85 |
| 1 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี | 5667.67 -8.21 | 767 | 67 | 21 |
| 30 กันยายน 2569 พุธ | 5675.88 -38.96 | 588 | 88 | 96 |
| 29 กันยายน 2569 อังคาร | 5714.84 -14.18 | 484 | 84 | 18 |
| 28 กันยายน 2569 จันทร์ | 5729.02 +17.90 | 902 | 02 | 90 |
| 25 กันยายน 2569 ศุกร์ | 5711.12 +27.75 | 112 | 12 | 75 |
| 24 กันยายน 2569 พฤหัสบดี | 5683.37 -26.54 | 337 | 37 | 54 |
| 23 กันยายน 2569 พุธ | 5709.91 -13.85 | 991 | 91 | 85 |
| 22 กันยายน 2569 อังคาร | 5723.76 +48.53 | 376 | 76 | 53 |
| 21 กันยายน 2569 จันทร์ | 5675.23 +19.12 | 523 | 23 | 12 |
| 18 กันยายน 2569 ศุกร์ | 5656.11 -4.41 | 611 | 11 | 41 |
| 17 กันยายน 2569 พฤหัสบดี | 5660.52 +25.11 | 052 | 52 | 11 |
| 16 กันยายน 2569 พุธ | 5635.41 -3.23 | 541 | 41 | 23 |
| 15 กันยายน 2569 อังคาร | 5638.64 -79.38 | 864 | 64 | 38 |
| 14 กันยายน 2569 จันทร์ | 5718.02 +22.09 | 802 | 02 | 09 |
| 11 กันยายน 2569 ศุกร์ | 5695.93 +6.18 | 593 | 93 | 18 |
| 10 กันยายน 2569 พฤหัสบดี | 5689.75 -39.88 | 975 | 75 | 88 |
| 9 กันยายน 2569 พุธ | 5729.63 -37.82 | 963 | 63 | 82 |
| 8 กันยายน 2569 อังคาร | 5767.45 -24.83 | 745 | 45 | 83 |
| 7 กันยายน 2569 จันทร์ | 5792.28 -9.68 | 228 | 28 | 68 |
| 4 กันยายน 2569 ศุกร์ | 5801.96 +54.25 | 196 | 96 | 25 |
| 3 กันยายน 2569 พฤหัสบดี | 5747.71 +3.60 | 771 | 71 | 60 |
| 2 กันยายน 2569 พุธ | 5744.11 +33.74 | 411 | 11 | 74 |
| 1 กันยายน 2569 อังคาร | 5710.37 -44.99 | 037 | 37 | 99 |
| 31 สิงหาคม 2569 จันทร์ | 5755.36 +55.43 | 536 | 36 | 43 |
| 28 สิงหาคม 2569 ศุกร์ | 5699.93 +15.81 | 993 | 93 | 81 |
| 27 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี | 5684.12 -37.47 | 412 | 12 | 47 |
| 26 สิงหาคม 2569 พุธ | 5721.59 -14.09 | 159 | 59 | 09 |
| 25 สิงหาคม 2569 อังคาร | 5735.68 +55.22 | 568 | 68 | 22 |
| 24 สิงหาคม 2569 จันทร์ | 5680.46 -8.50 | 046 | 46 | 50 |
| 21 สิงหาคม 2569 ศุกร์ | 5688.96 +17.05 | 896 | 96 | 05 |
| 20 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี | 5671.91 -22.33 | 191 | 91 | 33 |
| 19 สิงหาคม 2569 พุธ | 5694.24 -7.16 | 424 | 24 | 16 |
| 18 สิงหาคม 2569 อังคาร | 5701.40 -67.06 | 140 | 40 | 06 |
| 17 สิงหาคม 2569 จันทร์ | 5768.46 +24.87 | 846 | 46 | 87 |
| 14 สิงหาคม 2569 ศุกร์ | 5743.59 +23.54 | 359 | 59 | 54 |
| 13 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี | 5720.05 -0.70 | 005 | 05 | 70 |
| 12 สิงหาคม 2569 พุธ | 5720.75 -33.42 | 075 | 75 | 42 |
| 11 สิงหาคม 2569 อังคาร | 5754.17 +55.74 | 417 | 17 | 74 |
| 7 สิงหาคม 2569 ศุกร์ | 5698.43 +59.44 | 843 | 43 | 44 |
คำถามที่พบบ่อย
ผลหุ้นสิงคโปร์ย้อนหลังมีถึงปีไหน
ในระบบมีผลตั้งแต่ปี 2567 ถึง 2569 และจะเพิ่มขึ้นทุกงวด
ทำไมบางวันไม่มีผล
วันที่ไม่มีการออกรางวัล เช่น วันหยุดหรือวันที่ตลาดปิด จะไม่ปรากฏในตาราง
ข้อมูลผลรางวัลบนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น โปรดยืนยันกับประกาศอย่างเป็นทางการของหน่วยงานผู้ออกรางวัลก่อนนำไปใช้อ้างอิง