งวดถัดไป สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 พ.ย. 69 --:--:--

ผลหุ้นนิเคอิรอบบ่ายย้อนหลัง

แสดง60 งวดล่าสุด · ทั้งหมด 60 งวด

งวดวันที่ดัชนี3 ตัวบน2 ตัวบน2 ตัวล่าง
30 ตุลาคม 2569 ศุกร์63290.11 -1369.360111136
29 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี64659.47 +705.289474728
28 ตุลาคม 2569 พุธ63954.19 +685.824191982
27 ตุลาคม 2569 อังคาร63268.37 +1078.728373772
26 ตุลาคม 2569 จันทร์62189.65 -503.519656551
23 ตุลาคม 2569 ศุกร์62693.16 -214.683161668
22 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี62907.84 -1713.407848440
21 ตุลาคม 2569 พุธ64621.24 +545.821242482
20 ตุลาคม 2569 อังคาร64075.42 -841.285424228
19 ตุลาคม 2569 จันทร์64916.70 -407.596707059
16 ตุลาคม 2569 ศุกร์65324.29 +898.344292934
15 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี64425.95 -3318.345959534
14 ตุลาคม 2569 พุธ67744.29 -33.234292923
13 ตุลาคม 2569 อังคาร67777.52 -1253.407525240
9 ตุลาคม 2569 ศุกร์69030.92 -11.190929219
8 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี69042.11 -993.602111160
7 ตุลาคม 2569 พุธ70035.71 -648.275717127
6 ตุลาคม 2569 อังคาร70683.98 +737.123989812
5 ตุลาคม 2569 จันทร์69946.86 +1637.406868640
2 ตุลาคม 2569 ศุกร์68309.46 -647.269464626
1 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี68956.72 +2203.006727200
30 กันยายน 2569 พุธ66753.72 +1272.453727245
29 กันยายน 2569 อังคาร65481.27 -396.351272735
28 กันยายน 2569 จันทร์65877.62 -486.587626258
25 กันยายน 2569 ศุกร์66364.20 +850.214202021
24 กันยายน 2569 พฤหัสบดี65513.99 +495.043999904
18 กันยายน 2569 ศุกร์65018.95 +882.708959570
17 กันยายน 2569 พฤหัสบดี64136.25 +213.256252525
16 กันยายน 2569 พุธ63923.00 +438.903000090
15 กันยายน 2569 อังคาร63484.10 -8.894101089
14 กันยายน 2569 จันทร์63492.99 -518.352999935
11 กันยายน 2569 ศุกร์64011.34 -1259.611343461
10 กันยายน 2569 พฤหัสบดี65270.95 +128.170959517
9 กันยายน 2569 พุธ65142.78 -126.552787855
8 กันยายน 2569 อังคาร65269.33 -1130.519333351
7 กันยายน 2569 จันทร์66399.84 +1378.909848490
4 กันยายน 2569 ศุกร์65020.94 +806.460949446
3 กันยายน 2569 พฤหัสบดี64214.48 -111.164484816
2 กันยายน 2569 พุธ64325.64 -1889.705646470
1 กันยายน 2569 อังคาร66215.34 -96.595343459
31 สิงหาคม 2569 จันทร์66311.93 -93.631939363
28 สิงหาคม 2569 ศุกร์66405.56 +273.585565658
27 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี66131.98 -130.181989818
26 สิงหาคม 2569 พุธ66262.16 +405.732161673
25 สิงหาคม 2569 อังคาร65856.43 +328.346434334
24 สิงหาคม 2569 จันทร์65528.09 -488.278090927
21 สิงหาคม 2569 ศุกร์66016.36 -200.436363643
20 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี66216.79 +890.376797937
19 สิงหาคม 2569 พุธ65326.42 -2134.316424231
18 สิงหาคม 2569 อังคาร67460.73 -1759.520737352
17 สิงหาคม 2569 จันทร์69220.25 +506.450252545
14 สิงหาคม 2569 ศุกร์68713.80 +405.213808021
13 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี68308.59 +784.538595953
12 สิงหาคม 2569 พุธ67524.06 +553.844060684
10 สิงหาคม 2569 จันทร์66970.22 +1363.510222251
7 สิงหาคม 2569 ศุกร์65606.71 -76.556717155
6 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี65683.26 -617.183262618
5 สิงหาคม 2569 พุธ66300.44 +2342.910444491
4 สิงหาคม 2569 อังคาร63957.53 +202.637535363
3 สิงหาคม 2569 จันทร์63754.90 -607.124909012

คำถามที่พบบ่อย

ผลหุ้นนิเคอิรอบบ่ายย้อนหลังมีถึงปีไหน

ในระบบมีผลตั้งแต่ปี 2567 ถึง 2569 และจะเพิ่มขึ้นทุกงวด

ทำไมบางวันไม่มีผล

วันที่ไม่มีการออกรางวัล เช่น วันหยุดหรือวันที่ตลาดปิด จะไม่ปรากฏในตาราง

ข้อมูลผลรางวัลบนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น โปรดยืนยันกับประกาศอย่างเป็นทางการของหน่วยงานผู้ออกรางวัลก่อนนำไปใช้อ้างอิง