ผลหุ้นนิเคอิรอบบ่ายย้อนหลัง
แสดง60 งวดล่าสุด · ทั้งหมด 60 งวด
| งวดวันที่ | ดัชนี | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 30 ตุลาคม 2569 ศุกร์ | 63290.11 -1369.36 | 011 | 11 | 36 |
| 29 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี | 64659.47 +705.28 | 947 | 47 | 28 |
| 28 ตุลาคม 2569 พุธ | 63954.19 +685.82 | 419 | 19 | 82 |
| 27 ตุลาคม 2569 อังคาร | 63268.37 +1078.72 | 837 | 37 | 72 |
| 26 ตุลาคม 2569 จันทร์ | 62189.65 -503.51 | 965 | 65 | 51 |
| 23 ตุลาคม 2569 ศุกร์ | 62693.16 -214.68 | 316 | 16 | 68 |
| 22 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี | 62907.84 -1713.40 | 784 | 84 | 40 |
| 21 ตุลาคม 2569 พุธ | 64621.24 +545.82 | 124 | 24 | 82 |
| 20 ตุลาคม 2569 อังคาร | 64075.42 -841.28 | 542 | 42 | 28 |
| 19 ตุลาคม 2569 จันทร์ | 64916.70 -407.59 | 670 | 70 | 59 |
| 16 ตุลาคม 2569 ศุกร์ | 65324.29 +898.34 | 429 | 29 | 34 |
| 15 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี | 64425.95 -3318.34 | 595 | 95 | 34 |
| 14 ตุลาคม 2569 พุธ | 67744.29 -33.23 | 429 | 29 | 23 |
| 13 ตุลาคม 2569 อังคาร | 67777.52 -1253.40 | 752 | 52 | 40 |
| 9 ตุลาคม 2569 ศุกร์ | 69030.92 -11.19 | 092 | 92 | 19 |
| 8 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี | 69042.11 -993.60 | 211 | 11 | 60 |
| 7 ตุลาคม 2569 พุธ | 70035.71 -648.27 | 571 | 71 | 27 |
| 6 ตุลาคม 2569 อังคาร | 70683.98 +737.12 | 398 | 98 | 12 |
| 5 ตุลาคม 2569 จันทร์ | 69946.86 +1637.40 | 686 | 86 | 40 |
| 2 ตุลาคม 2569 ศุกร์ | 68309.46 -647.26 | 946 | 46 | 26 |
| 1 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี | 68956.72 +2203.00 | 672 | 72 | 00 |
| 30 กันยายน 2569 พุธ | 66753.72 +1272.45 | 372 | 72 | 45 |
| 29 กันยายน 2569 อังคาร | 65481.27 -396.35 | 127 | 27 | 35 |
| 28 กันยายน 2569 จันทร์ | 65877.62 -486.58 | 762 | 62 | 58 |
| 25 กันยายน 2569 ศุกร์ | 66364.20 +850.21 | 420 | 20 | 21 |
| 24 กันยายน 2569 พฤหัสบดี | 65513.99 +495.04 | 399 | 99 | 04 |
| 18 กันยายน 2569 ศุกร์ | 65018.95 +882.70 | 895 | 95 | 70 |
| 17 กันยายน 2569 พฤหัสบดี | 64136.25 +213.25 | 625 | 25 | 25 |
| 16 กันยายน 2569 พุธ | 63923.00 +438.90 | 300 | 00 | 90 |
| 15 กันยายน 2569 อังคาร | 63484.10 -8.89 | 410 | 10 | 89 |
| 14 กันยายน 2569 จันทร์ | 63492.99 -518.35 | 299 | 99 | 35 |
| 11 กันยายน 2569 ศุกร์ | 64011.34 -1259.61 | 134 | 34 | 61 |
| 10 กันยายน 2569 พฤหัสบดี | 65270.95 +128.17 | 095 | 95 | 17 |
| 9 กันยายน 2569 พุธ | 65142.78 -126.55 | 278 | 78 | 55 |
| 8 กันยายน 2569 อังคาร | 65269.33 -1130.51 | 933 | 33 | 51 |
| 7 กันยายน 2569 จันทร์ | 66399.84 +1378.90 | 984 | 84 | 90 |
| 4 กันยายน 2569 ศุกร์ | 65020.94 +806.46 | 094 | 94 | 46 |
| 3 กันยายน 2569 พฤหัสบดี | 64214.48 -111.16 | 448 | 48 | 16 |
| 2 กันยายน 2569 พุธ | 64325.64 -1889.70 | 564 | 64 | 70 |
| 1 กันยายน 2569 อังคาร | 66215.34 -96.59 | 534 | 34 | 59 |
| 31 สิงหาคม 2569 จันทร์ | 66311.93 -93.63 | 193 | 93 | 63 |
| 28 สิงหาคม 2569 ศุกร์ | 66405.56 +273.58 | 556 | 56 | 58 |
| 27 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี | 66131.98 -130.18 | 198 | 98 | 18 |
| 26 สิงหาคม 2569 พุธ | 66262.16 +405.73 | 216 | 16 | 73 |
| 25 สิงหาคม 2569 อังคาร | 65856.43 +328.34 | 643 | 43 | 34 |
| 24 สิงหาคม 2569 จันทร์ | 65528.09 -488.27 | 809 | 09 | 27 |
| 21 สิงหาคม 2569 ศุกร์ | 66016.36 -200.43 | 636 | 36 | 43 |
| 20 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี | 66216.79 +890.37 | 679 | 79 | 37 |
| 19 สิงหาคม 2569 พุธ | 65326.42 -2134.31 | 642 | 42 | 31 |
| 18 สิงหาคม 2569 อังคาร | 67460.73 -1759.52 | 073 | 73 | 52 |
| 17 สิงหาคม 2569 จันทร์ | 69220.25 +506.45 | 025 | 25 | 45 |
| 14 สิงหาคม 2569 ศุกร์ | 68713.80 +405.21 | 380 | 80 | 21 |
| 13 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี | 68308.59 +784.53 | 859 | 59 | 53 |
| 12 สิงหาคม 2569 พุธ | 67524.06 +553.84 | 406 | 06 | 84 |
| 10 สิงหาคม 2569 จันทร์ | 66970.22 +1363.51 | 022 | 22 | 51 |
| 7 สิงหาคม 2569 ศุกร์ | 65606.71 -76.55 | 671 | 71 | 55 |
| 6 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี | 65683.26 -617.18 | 326 | 26 | 18 |
| 5 สิงหาคม 2569 พุธ | 66300.44 +2342.91 | 044 | 44 | 91 |
| 4 สิงหาคม 2569 อังคาร | 63957.53 +202.63 | 753 | 53 | 63 |
| 3 สิงหาคม 2569 จันทร์ | 63754.90 -607.12 | 490 | 90 | 12 |
คำถามที่พบบ่อย
ผลหุ้นนิเคอิรอบบ่ายย้อนหลังมีถึงปีไหน
ในระบบมีผลตั้งแต่ปี 2567 ถึง 2569 และจะเพิ่มขึ้นทุกงวด
ทำไมบางวันไม่มีผล
วันที่ไม่มีการออกรางวัล เช่น วันหยุดหรือวันที่ตลาดปิด จะไม่ปรากฏในตาราง
ข้อมูลผลรางวัลบนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น โปรดยืนยันกับประกาศอย่างเป็นทางการของหน่วยงานผู้ออกรางวัลก่อนนำไปใช้อ้างอิง