งวดถัดไป สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 พ.ย. 69 --:--:--

ผลหุ้นนิเคอิรอบเช้าย้อนหลัง

แสดง60 งวดล่าสุด · ทั้งหมด 60 งวด

งวดวันที่ดัชนี3 ตัวบน2 ตัวบน2 ตัวล่าง
30 ตุลาคม 2569 ศุกร์63016.68 -1563.966686896
29 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี64120.01 +77.950010195
28 ตุลาคม 2569 พุธ64056.67 +802.396676739
27 ตุลาคม 2569 อังคาร63369.45 +1083.849454584
26 ตุลาคม 2569 จันทร์62226.26 -500.576262657
23 ตุลาคม 2569 ศุกร์61767.16 -1372.437161643
22 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี63920.19 -756.740191974
21 ตุลาคม 2569 พุธ64821.06 +783.801060680
20 ตุลาคม 2569 อังคาร64511.94 -436.101949410
19 ตุลาคม 2569 จันทร์64566.82 -783.076828207
16 ตุลาคม 2569 ศุกร์65539.42 +1054.409424240
15 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี64505.48 -3357.445484844
14 ตุลาคม 2569 พุธ68193.41 +371.513414151
13 ตุลาคม 2569 อังคาร67300.34 -1738.860343486
9 ตุลาคม 2569 ศุกร์68497.78 -723.287787828
8 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี69392.58 -770.692585869
7 ตุลาคม 2569 พุธ70073.30 -700.503303050
6 ตุลาคม 2569 อังคาร70080.54 +152.490545449
5 ตุลาคม 2569 จันทร์70029.73 +1839.599737359
2 ตุลาคม 2569 ศุกร์68332.42 -654.552424255
1 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี68290.32 +1426.170323217
30 กันยายน 2569 พุธ66312.61 +1103.242616124
29 กันยายน 2569 อังคาร65309.70 -686.109707010
28 กันยายน 2569 จันทร์66340.16 -25.920161692
25 กันยายน 2569 ศุกร์66316.43 +669.166434316
24 กันยายน 2569 พฤหัสบดี65881.19 +680.951191995
18 กันยายน 2569 ศุกร์64669.21 +570.909212190
17 กันยายน 2569 พฤหัสบดี63965.26 +108.025262602
16 กันยายน 2569 พุธ63385.47 -226.375474737
15 กันยายน 2569 อังคาร64087.67 +454.107676710
14 กันยายน 2569 จันทร์63506.17 -500.256171725
11 กันยายน 2569 ศุกร์63414.01 -1714.804010180
10 กันยายน 2569 พฤหัสบดี64607.06 -541.027060602
9 กันยายน 2569 พุธ65470.66 +100.240666624
8 กันยายน 2569 อังคาร66453.85 +106.883858588
7 กันยายน 2569 จันทร์66479.68 +1425.129686812
4 กันยายน 2569 ศุกร์64760.45 +490.970454597
3 กันยายน 2569 พฤหัสบดี64447.82 +184.737828273
2 กันยายน 2569 พุธ64482.61 -1829.082616108
1 กันยายน 2569 อังคาร66056.26 -198.186262618
31 สิงหาคม 2569 จันทร์65359.32 -1039.129323212
28 สิงหาคม 2569 ศุกร์66669.88 +543.049888804
27 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี66188.65 -68.368656536
26 สิงหาคม 2569 พุธ66214.07 +336.604070760
25 สิงหาคม 2569 อังคาร65598.97 +61.648979764
24 สิงหาคม 2569 จันทร์65972.72 -60.822727282
21 สิงหาคม 2569 ศุกร์66019.45 -141.419454541
20 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี65989.42 +558.249424224
19 สิงหาคม 2569 พุธ65727.53 -1779.247535324
18 สิงหาคม 2569 อังคาร68119.80 -1049.869808086
17 สิงหาคม 2569 จันทร์68730.03 +11.700030370
14 สิงหาคม 2569 ศุกร์68899.76 +493.479767647
13 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี68604.19 +1056.384191938
12 สิงหาคม 2569 พุธ67046.22 +96.266222226
10 สิงหาคม 2569 จันทร์66927.85 +1261.247858524
7 สิงหาคม 2569 ศุกร์65042.29 -587.372292937
6 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี65286.48 -1001.486484848
5 สิงหาคม 2569 พุธ65898.39 +1943.908393990
4 สิงหาคม 2569 อังคาร63356.46 -352.856464685
3 สิงหาคม 2569 จันทร์63266.63 -1032.766636376

คำถามที่พบบ่อย

ผลหุ้นนิเคอิรอบเช้าย้อนหลังมีถึงปีไหน

ในระบบมีผลตั้งแต่ปี 2569 ถึง 2569 และจะเพิ่มขึ้นทุกงวด

ทำไมบางวันไม่มีผล

วันที่ไม่มีการออกรางวัล เช่น วันหยุดหรือวันที่ตลาดปิด จะไม่ปรากฏในตาราง

ข้อมูลผลรางวัลบนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น โปรดยืนยันกับประกาศอย่างเป็นทางการของหน่วยงานผู้ออกรางวัลก่อนนำไปใช้อ้างอิง