ผลหุ้นนิเคอิรอบเช้าย้อนหลัง
แสดง60 งวดล่าสุด · ทั้งหมด 60 งวด
| งวดวันที่ | ดัชนี | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 30 ตุลาคม 2569 ศุกร์ | 63016.68 -1563.96 | 668 | 68 | 96 |
| 29 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี | 64120.01 +77.95 | 001 | 01 | 95 |
| 28 ตุลาคม 2569 พุธ | 64056.67 +802.39 | 667 | 67 | 39 |
| 27 ตุลาคม 2569 อังคาร | 63369.45 +1083.84 | 945 | 45 | 84 |
| 26 ตุลาคม 2569 จันทร์ | 62226.26 -500.57 | 626 | 26 | 57 |
| 23 ตุลาคม 2569 ศุกร์ | 61767.16 -1372.43 | 716 | 16 | 43 |
| 22 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี | 63920.19 -756.74 | 019 | 19 | 74 |
| 21 ตุลาคม 2569 พุธ | 64821.06 +783.80 | 106 | 06 | 80 |
| 20 ตุลาคม 2569 อังคาร | 64511.94 -436.10 | 194 | 94 | 10 |
| 19 ตุลาคม 2569 จันทร์ | 64566.82 -783.07 | 682 | 82 | 07 |
| 16 ตุลาคม 2569 ศุกร์ | 65539.42 +1054.40 | 942 | 42 | 40 |
| 15 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี | 64505.48 -3357.44 | 548 | 48 | 44 |
| 14 ตุลาคม 2569 พุธ | 68193.41 +371.51 | 341 | 41 | 51 |
| 13 ตุลาคม 2569 อังคาร | 67300.34 -1738.86 | 034 | 34 | 86 |
| 9 ตุลาคม 2569 ศุกร์ | 68497.78 -723.28 | 778 | 78 | 28 |
| 8 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี | 69392.58 -770.69 | 258 | 58 | 69 |
| 7 ตุลาคม 2569 พุธ | 70073.30 -700.50 | 330 | 30 | 50 |
| 6 ตุลาคม 2569 อังคาร | 70080.54 +152.49 | 054 | 54 | 49 |
| 5 ตุลาคม 2569 จันทร์ | 70029.73 +1839.59 | 973 | 73 | 59 |
| 2 ตุลาคม 2569 ศุกร์ | 68332.42 -654.55 | 242 | 42 | 55 |
| 1 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี | 68290.32 +1426.17 | 032 | 32 | 17 |
| 30 กันยายน 2569 พุธ | 66312.61 +1103.24 | 261 | 61 | 24 |
| 29 กันยายน 2569 อังคาร | 65309.70 -686.10 | 970 | 70 | 10 |
| 28 กันยายน 2569 จันทร์ | 66340.16 -25.92 | 016 | 16 | 92 |
| 25 กันยายน 2569 ศุกร์ | 66316.43 +669.16 | 643 | 43 | 16 |
| 24 กันยายน 2569 พฤหัสบดี | 65881.19 +680.95 | 119 | 19 | 95 |
| 18 กันยายน 2569 ศุกร์ | 64669.21 +570.90 | 921 | 21 | 90 |
| 17 กันยายน 2569 พฤหัสบดี | 63965.26 +108.02 | 526 | 26 | 02 |
| 16 กันยายน 2569 พุธ | 63385.47 -226.37 | 547 | 47 | 37 |
| 15 กันยายน 2569 อังคาร | 64087.67 +454.10 | 767 | 67 | 10 |
| 14 กันยายน 2569 จันทร์ | 63506.17 -500.25 | 617 | 17 | 25 |
| 11 กันยายน 2569 ศุกร์ | 63414.01 -1714.80 | 401 | 01 | 80 |
| 10 กันยายน 2569 พฤหัสบดี | 64607.06 -541.02 | 706 | 06 | 02 |
| 9 กันยายน 2569 พุธ | 65470.66 +100.24 | 066 | 66 | 24 |
| 8 กันยายน 2569 อังคาร | 66453.85 +106.88 | 385 | 85 | 88 |
| 7 กันยายน 2569 จันทร์ | 66479.68 +1425.12 | 968 | 68 | 12 |
| 4 กันยายน 2569 ศุกร์ | 64760.45 +490.97 | 045 | 45 | 97 |
| 3 กันยายน 2569 พฤหัสบดี | 64447.82 +184.73 | 782 | 82 | 73 |
| 2 กันยายน 2569 พุธ | 64482.61 -1829.08 | 261 | 61 | 08 |
| 1 กันยายน 2569 อังคาร | 66056.26 -198.18 | 626 | 26 | 18 |
| 31 สิงหาคม 2569 จันทร์ | 65359.32 -1039.12 | 932 | 32 | 12 |
| 28 สิงหาคม 2569 ศุกร์ | 66669.88 +543.04 | 988 | 88 | 04 |
| 27 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี | 66188.65 -68.36 | 865 | 65 | 36 |
| 26 สิงหาคม 2569 พุธ | 66214.07 +336.60 | 407 | 07 | 60 |
| 25 สิงหาคม 2569 อังคาร | 65598.97 +61.64 | 897 | 97 | 64 |
| 24 สิงหาคม 2569 จันทร์ | 65972.72 -60.82 | 272 | 72 | 82 |
| 21 สิงหาคม 2569 ศุกร์ | 66019.45 -141.41 | 945 | 45 | 41 |
| 20 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี | 65989.42 +558.24 | 942 | 42 | 24 |
| 19 สิงหาคม 2569 พุธ | 65727.53 -1779.24 | 753 | 53 | 24 |
| 18 สิงหาคม 2569 อังคาร | 68119.80 -1049.86 | 980 | 80 | 86 |
| 17 สิงหาคม 2569 จันทร์ | 68730.03 +11.70 | 003 | 03 | 70 |
| 14 สิงหาคม 2569 ศุกร์ | 68899.76 +493.47 | 976 | 76 | 47 |
| 13 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี | 68604.19 +1056.38 | 419 | 19 | 38 |
| 12 สิงหาคม 2569 พุธ | 67046.22 +96.26 | 622 | 22 | 26 |
| 10 สิงหาคม 2569 จันทร์ | 66927.85 +1261.24 | 785 | 85 | 24 |
| 7 สิงหาคม 2569 ศุกร์ | 65042.29 -587.37 | 229 | 29 | 37 |
| 6 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี | 65286.48 -1001.48 | 648 | 48 | 48 |
| 5 สิงหาคม 2569 พุธ | 65898.39 +1943.90 | 839 | 39 | 90 |
| 4 สิงหาคม 2569 อังคาร | 63356.46 -352.85 | 646 | 46 | 85 |
| 3 สิงหาคม 2569 จันทร์ | 63266.63 -1032.76 | 663 | 63 | 76 |
คำถามที่พบบ่อย
ผลหุ้นนิเคอิรอบเช้าย้อนหลังมีถึงปีไหน
ในระบบมีผลตั้งแต่ปี 2569 ถึง 2569 และจะเพิ่มขึ้นทุกงวด
ทำไมบางวันไม่มีผล
วันที่ไม่มีการออกรางวัล เช่น วันหยุดหรือวันที่ตลาดปิด จะไม่ปรากฏในตาราง
ข้อมูลผลรางวัลบนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น โปรดยืนยันกับประกาศอย่างเป็นทางการของหน่วยงานผู้ออกรางวัลก่อนนำไปใช้อ้างอิง