ผลหุ้นเกาหลีย้อนหลัง
แสดง60 งวดล่าสุด · ทั้งหมด 60 งวด
| งวดวันที่ | ดัชนี | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 30 ตุลาคม 2569 ศุกร์ | 5730.74 -206.92 | 074 | 74 | 92 |
| 29 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี | 5937.66 -74.78 | 766 | 66 | 78 |
| 28 ตุลาคม 2569 พุธ | 6012.44 +374.10 | 244 | 44 | 10 |
| 27 ตุลาคม 2569 อังคาร | 5638.34 +168.87 | 834 | 34 | 87 |
| 26 ตุลาคม 2569 จันทร์ | 5469.47 -80.83 | 947 | 47 | 83 |
| 23 ตุลาคม 2569 ศุกร์ | 5550.30 +16.53 | 030 | 30 | 53 |
| 22 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี | 5533.77 -201.89 | 377 | 77 | 89 |
| 21 ตุลาคม 2569 พุธ | 5735.66 +182.92 | 566 | 66 | 92 |
| 20 ตุลาคม 2569 อังคาร | 5552.74 -215.27 | 274 | 74 | 27 |
| 19 ตุลาคม 2569 จันทร์ | 5768.01 +99.96 | 801 | 01 | 96 |
| 16 ตุลาคม 2569 ศุกร์ | 5668.05 +113.83 | 805 | 05 | 83 |
| 15 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี | 5554.22 -454.59 | 422 | 22 | 59 |
| 14 ตุลาคม 2569 พุธ | 6008.81 -26.54 | 881 | 81 | 54 |
| 13 ตุลาคม 2569 อังคาร | 6035.35 -348.89 | 535 | 35 | 89 |
| 12 ตุลาคม 2569 จันทร์ | 6384.24 -241.69 | 424 | 24 | 69 |
| 8 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี | 6625.93 -177.97 | 593 | 93 | 97 |
| 7 ตุลาคม 2569 พุธ | 6803.90 -137.49 | 390 | 90 | 49 |
| 6 ตุลาคม 2569 อังคาร | 6941.39 -62.35 | 139 | 39 | 35 |
| 2 ตุลาคม 2569 ศุกร์ | 7003.74 +32.39 | 374 | 74 | 39 |
| 1 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี | 6971.35 +133.31 | 135 | 35 | 31 |
| 30 กันยายน 2569 พุธ | 6838.04 -32.77 | 804 | 04 | 77 |
| 29 กันยายน 2569 อังคาร | 6870.81 -18.93 | 081 | 81 | 93 |
| 28 กันยายน 2569 จันทร์ | 6889.74 -191.18 | 974 | 74 | 18 |
| 23 กันยายน 2569 พุธ | 7080.92 +63.01 | 092 | 92 | 01 |
| 22 กันยายน 2569 อังคาร | 7017.91 +10.19 | 791 | 91 | 19 |
| 21 กันยายน 2569 จันทร์ | 7007.72 +113.49 | 772 | 72 | 49 |
| 18 กันยายน 2569 ศุกร์ | 6894.23 +178.82 | 423 | 23 | 82 |
| 17 กันยายน 2569 พฤหัสบดี | 6715.41 -2.56 | 541 | 41 | 56 |
| 16 กันยายน 2569 พุธ | 6717.97 +90.71 | 797 | 97 | 71 |
| 15 กันยายน 2569 อังคาร | 6627.26 -57.11 | 726 | 26 | 11 |
| 14 กันยายน 2569 จันทร์ | 6684.37 -225.54 | 437 | 37 | 54 |
| 11 กันยายน 2569 ศุกร์ | 6909.91 -124.01 | 991 | 91 | 01 |
| 10 กันยายน 2569 พฤหัสบดี | 7033.92 -17.72 | 392 | 92 | 72 |
| 9 กันยายน 2569 พุธ | 7051.64 +97.12 | 164 | 64 | 12 |
| 8 กันยายน 2569 อังคาร | 6954.52 -40.87 | 452 | 52 | 87 |
| 7 กันยายน 2569 จันทร์ | 6995.39 +308.18 | 539 | 39 | 18 |
| 4 กันยายน 2569 ศุกร์ | 6687.21 +107.73 | 721 | 21 | 73 |
| 3 กันยายน 2569 พฤหัสบดี | 6579.48 +16.76 | 948 | 48 | 76 |
| 2 กันยายน 2569 พุธ | 6562.72 -273.08 | 272 | 72 | 08 |
| 1 กันยายน 2569 อังคาร | 6835.80 +15.78 | 580 | 80 | 78 |
| 31 สิงหาคม 2569 จันทร์ | 6820.02 +31.14 | 002 | 02 | 14 |
| 28 สิงหาคม 2569 ศุกร์ | 6788.88 -123.49 | 888 | 88 | 49 |
| 27 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี | 6912.37 +104.16 | 237 | 37 | 16 |
| 26 สิงหาคม 2569 พุธ | 6808.21 +65.47 | 821 | 21 | 47 |
| 25 สิงหาคม 2569 อังคาร | 6742.74 +45.78 | 274 | 74 | 78 |
| 24 สิงหาคม 2569 จันทร์ | 6696.96 -215.99 | 696 | 96 | 99 |
| 21 สิงหาคม 2569 ศุกร์ | 6912.95 +60.37 | 295 | 95 | 37 |
| 20 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี | 6852.58 +381.41 | 258 | 58 | 41 |
| 19 สิงหาคม 2569 พุธ | 6471.17 -398.66 | 117 | 17 | 66 |
| 18 สิงหาคม 2569 อังคาร | 6869.83 -108.11 | 983 | 83 | 11 |
| 14 สิงหาคม 2569 ศุกร์ | 6977.94 +164.60 | 794 | 94 | 60 |
| 13 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี | 6813.34 +234.30 | 334 | 34 | 30 |
| 12 สิงหาคม 2569 พุธ | 6579.04 +233.51 | 904 | 04 | 51 |
| 11 สิงหาคม 2569 อังคาร | 6345.53 +45.87 | 553 | 53 | 87 |
| 10 สิงหาคม 2569 จันทร์ | 6299.66 +40.89 | 966 | 66 | 89 |
| 7 สิงหาคม 2569 ศุกร์ | 6258.77 -37.61 | 877 | 77 | 61 |
| 6 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี | 6296.38 -301.88 | 638 | 38 | 88 |
| 5 สิงหาคม 2569 พุธ | 6598.26 +239.31 | 826 | 26 | 31 |
| 4 สิงหาคม 2569 อังคาร | 6358.95 +101.50 | 895 | 95 | 50 |
| 3 สิงหาคม 2569 จันทร์ | 6257.45 -338.00 | 745 | 45 | 00 |
คำถามที่พบบ่อย
ผลหุ้นเกาหลีย้อนหลังมีถึงปีไหน
ในระบบมีผลตั้งแต่ปี 2567 ถึง 2569 และจะเพิ่มขึ้นทุกงวด
ทำไมบางวันไม่มีผล
วันที่ไม่มีการออกรางวัล เช่น วันหยุดหรือวันที่ตลาดปิด จะไม่ปรากฏในตาราง
ข้อมูลผลรางวัลบนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น โปรดยืนยันกับประกาศอย่างเป็นทางการของหน่วยงานผู้ออกรางวัลก่อนนำไปใช้อ้างอิง