งวดถัดไป สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 พ.ย. 69 --:--:--

ผลหุ้นอินเดียย้อนหลัง

แสดง60 งวดล่าสุด · ทั้งหมด 60 งวด

งวดวันที่ดัชนี3 ตัวบน2 ตัวบน2 ตัวล่าง
30 ตุลาคม 2569 ศุกร์74459.53 +308.499535349
29 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี74151.04 +905.011040401
28 ตุลาคม 2569 พุธ73246.03 -352.646030364
27 ตุลาคม 2569 อังคาร73598.67 -8.088676708
26 ตุลาคม 2569 จันทร์73606.75 +482.926757592
23 ตุลาคม 2569 ศุกร์73123.83 -125.563838356
22 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี73249.39 -460.309393930
21 ตุลาคม 2569 พุธ73709.69 -143.219696921
19 ตุลาคม 2569 จันทร์73852.90 -876.372909037
16 ตุลาคม 2569 ศุกร์74729.27 +413.669272766
15 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี74315.61 +1533.725616172
14 ตุลาคม 2569 พุธ72781.89 -251.891898989
13 ตุลาคม 2569 อังคาร73033.78 +1109.103787810
12 ตุลาคม 2569 จันทร์71924.68 -547.654686865
9 ตุลาคม 2569 ศุกร์72472.33 +879.092333309
8 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี71593.24 -1045.463242446
7 ตุลาคม 2569 พุธ72638.70 -429.118707011
6 ตุลาคม 2569 อังคาร73067.81 +685.347818134
5 ตุลาคม 2569 จันทร์72382.47 +472.772474777
1 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี71909.70 -570.599707059
30 กันยายน 2569 พุธ72480.29 -48.780292978
29 กันยายน 2569 อังคาร72529.07 -242.659070765
28 กันยายน 2569 จันทร์72771.72 -1124.021727202
25 กันยายน 2569 ศุกร์73895.74 +315.205747420
24 กันยายน 2569 พฤหัสบดี73580.54 -1247.710545471
23 กันยายน 2569 พุธ74828.25 +299.178252517
22 กันยายน 2569 อังคาร74529.08 -329.919080891
21 กันยายน 2569 จันทร์74858.99 +564.038999903
18 กันยายน 2569 ศุกร์74294.96 -19.634969663
17 กันยายน 2569 พฤหัสบดี74314.59 -21.864595986
16 กันยายน 2569 พุธ74336.45 +332.636454563
15 กันยายน 2569 อังคาร74003.82 -777.943828294
11 กันยายน 2569 ศุกร์74781.76 -120.831767683
10 กันยายน 2569 พฤหัสบดี74902.59 +138.362595936
9 กันยายน 2569 พุธ74764.23 -813.354232335
8 กันยายน 2569 อังคาร75577.58 -555.237585823
7 กันยายน 2569 จันทร์76132.81 -382.622818162
4 กันยายน 2569 ศุกร์76515.43 +362.575434357
3 กันยายน 2569 พฤหัสบดี76152.86 -417.492868649
2 กันยายน 2569 พุธ76570.35 -373.930353593
1 กันยายน 2569 อังคาร76944.28 -12.994282899
31 สิงหาคม 2569 จันทร์76957.27 -307.247272724
28 สิงหาคม 2569 ศุกร์77264.51 +330.924515192
27 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี76933.59 -539.353595935
26 สิงหาคม 2569 พุธ77472.94 -183.152949415
25 สิงหาคม 2569 อังคาร77656.09 +286.986090998
24 สิงหาคม 2569 จันทร์77369.11 -171.729111172
21 สิงหาคม 2569 ศุกร์77540.83 +3.110838311
20 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี77537.72 +628.047727204
19 สิงหาคม 2569 พุธ76909.68 -325.789686878
18 สิงหาคม 2569 อังคาร77235.46 -492.705464670
17 สิงหาคม 2569 จันทร์77728.16 -281.098161609
14 สิงหาคม 2569 ศุกร์78009.25 -70.719252571
13 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี78079.96 +113.619969661
12 สิงหาคม 2569 พุธ77966.35 -187.906353590
11 สิงหาคม 2569 อังคาร78154.25 -388.194252519
10 สิงหาคม 2569 จันทร์78542.44 +43.272444427
7 สิงหาคม 2569 ศุกร์78499.17 -455.599171759
6 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี78954.76 +373.764767676
5 สิงหาคม 2569 พุธ78581.00 +152.051000005

คำถามที่พบบ่อย

ผลหุ้นอินเดียย้อนหลังมีถึงปีไหน

ในระบบมีผลตั้งแต่ปี 2567 ถึง 2569 และจะเพิ่มขึ้นทุกงวด

ทำไมบางวันไม่มีผล

วันที่ไม่มีการออกรางวัล เช่น วันหยุดหรือวันที่ตลาดปิด จะไม่ปรากฏในตาราง

ข้อมูลผลรางวัลบนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น โปรดยืนยันกับประกาศอย่างเป็นทางการของหน่วยงานผู้ออกรางวัลก่อนนำไปใช้อ้างอิง