งวดถัดไป สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 พ.ย. 69 --:--:--

ผลหุ้นฮั่งเส็งรอบเช้าย้อนหลัง

แสดง60 งวดล่าสุด · ทั้งหมด 60 งวด

งวดวันที่ดัชนี3 ตัวบน2 ตัวบน2 ตัวล่าง
30 ตุลาคม 2569 ศุกร์23335.05 +376.405050540
29 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี23102.61 +7.782616178
28 ตุลาคม 2569 พุธ23141.65 +100.331656533
27 ตุลาคม 2569 อังคาร23181.16 -30.651161665
26 ตุลาคม 2569 จันทร์23193.80 +100.433808043
23 ตุลาคม 2569 ศุกร์23066.79 +132.116797911
22 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี22973.55 -678.323555532
21 ตุลาคม 2569 พุธ23785.74 -82.005747400
20 ตุลาคม 2569 อังคาร23957.13 -229.707131370
16 ตุลาคม 2569 ศุกร์24352.20 +289.482202048
15 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี23954.79 -359.384797938
14 ตุลาคม 2569 พุธ24387.39 +42.177393917
13 ตุลาคม 2569 อังคาร24176.04 -95.166040416
12 ตุลาคม 2569 จันทร์24253.44 +42.093444409
9 ตุลาคม 2569 ศุกร์24045.70 +259.915707091
8 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี23962.71 -167.792717179
7 ตุลาคม 2569 พุธ24150.95 -129.610959561
6 ตุลาคม 2569 อังคาร24228.44 +188.108444410
5 ตุลาคม 2569 จันทร์23953.26 -19.033262603
2 ตุลาคม 2569 ศุกร์23965.79 -647.485797948
30 กันยายน 2569 พุธ24511.54 -12.031545403
29 กันยายน 2569 อังคาร24466.41 -176.106414110
28 กันยายน 2569 จันทร์24667.29 +157.207292920
25 กันยายน 2569 ศุกร์24343.19 -417.943191994
24 กันยายน 2569 พฤหัสบดี24704.91 -129.214919121
23 กันยายน 2569 พุธ24896.50 -191.256505025
22 กันยายน 2569 อังคาร25131.90 +89.191909019
21 กันยายน 2569 จันทร์24890.67 +139.890676789
18 กันยายน 2569 ศุกร์24769.30 +165.019303001
17 กันยายน 2569 พฤหัสบดี24533.33 -180.453333345
16 กันยายน 2569 พุธ24697.20 +29.967202096
15 กันยายน 2569 อังคาร24859.23 -58.379232337
14 กันยายน 2569 จันทร์24894.78 +89.154787815
11 กันยายน 2569 ศุกร์24742.96 -211.512969651
10 กันยายน 2569 พฤหัสบดี24948.86 -326.108868610
9 กันยายน 2569 พุธ25317.63 +0.457636345
8 กันยายน 2569 อังคาร25346.46 -66.666464666
7 กันยายน 2569 จันทร์25402.19 -248.682191968
4 กันยายน 2569 ศุกร์25738.13 +524.828131382
3 กันยายน 2569 พฤหัสบดี25317.59 +6.387595938
2 กันยายน 2569 พุธ25085.14 -244.595141459
1 กันยายน 2569 อังคาร25312.26 -254.732262673
31 สิงหาคม 2569 จันทร์25402.61 -182.182616118
28 สิงหาคม 2569 ศุกร์25671.04 +105.301040430
27 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี25545.32 -107.655323265
26 สิงหาคม 2569 พุธ25685.37 +174.275373727
25 สิงหาคม 2569 อังคาร25455.93 -61.405939340
24 สิงหาคม 2569 จันทร์25465.72 -543.745727274
21 สิงหาคม 2569 ศุกร์25886.54 +188.056545405
20 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี25786.61 +291.546616154
19 สิงหาคม 2569 พุธ25534.11 +62.964111196
18 สิงหาคม 2569 อังคาร25286.34 -166.896343489
17 สิงหาคม 2569 จันทร์25524.00 +407.154000015
14 สิงหาคม 2569 ศุกร์25163.15 -233.363151536
13 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี25457.63 +17.467636346
12 สิงหาคม 2569 พุธ25352.84 -299.982848498
11 สิงหาคม 2569 อังคาร25772.63 -164.862636386
10 สิงหาคม 2569 จันทร์25853.32 +185.293323229
7 สิงหาคม 2569 ศุกร์25567.39 +37.117393911
6 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี25461.89 -453.931898993

คำถามที่พบบ่อย

ผลหุ้นฮั่งเส็งรอบเช้าย้อนหลังมีถึงปีไหน

ในระบบมีผลตั้งแต่ปี 2569 ถึง 2569 และจะเพิ่มขึ้นทุกงวด

ทำไมบางวันไม่มีผล

วันที่ไม่มีการออกรางวัล เช่น วันหยุดหรือวันที่ตลาดปิด จะไม่ปรากฏในตาราง

ข้อมูลผลรางวัลบนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น โปรดยืนยันกับประกาศอย่างเป็นทางการของหน่วยงานผู้ออกรางวัลก่อนนำไปใช้อ้างอิง