งวดถัดไป หวยลาวพัฒนา 30 ต.ค. 69 --:--:--

ผลหุ้นดาวโจนส์ย้อนหลัง

แสดง60 งวดล่าสุด · ทั้งหมด 60 งวด

งวดวันที่ดัชนี3 ตัวบน2 ตัวบน2 ตัวล่าง
29 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี52342.56 -132.542565654
28 ตุลาคม 2569 พุธ52475.10 +97.535101053
27 ตุลาคม 2569 อังคาร52377.57 +15.997575799
26 ตุลาคม 2569 จันทร์52361.58 +146.421585842
23 ตุลาคม 2569 ศุกร์52215.16 -652.825161682
22 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี52867.98 +11.897989889
21 ตุลาคม 2569 พุธ52856.09 +360.216090921
20 ตุลาคม 2569 อังคาร52495.88 +529.855888885
19 ตุลาคม 2569 จันทร์51966.03 -36.386030338
16 ตุลาคม 2569 ศุกร์52002.41 -175.282414128
15 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี52177.69 +556.217696921
14 ตุลาคม 2569 พุธ51621.48 -48.621484862
13 ตุลาคม 2569 อังคาร51670.10 -180.450101045
12 ตุลาคม 2569 จันทร์51850.55 +195.600555560
9 ตุลาคม 2569 ศุกร์51654.95 +423.314959531
8 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี51231.64 +51.771646477
7 ตุลาคม 2569 พุธ51179.87 -341.419878741
6 ตุลาคม 2569 อังคาร51521.28 +253.381282838
5 ตุลาคม 2569 จันทร์51267.90 +90.947909094
2 ตุลาคม 2569 ศุกร์51176.96 +250.406969640
1 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี50926.56 +20.516565651
30 กันยายน 2569 พุธ50906.05 -443.876050587
29 กันยายน 2569 อังคาร51349.92 -131.599929259
28 กันยายน 2569 จันทร์51481.51 -347.111515111
25 กันยายน 2569 ศุกร์51828.62 +478.648626264
24 กันยายน 2569 พฤหัสบดี51349.98 -161.619989861
23 กันยายน 2569 พุธ51511.59 -352.101595910
22 กันยายน 2569 อังคาร51863.69 -185.143696914
21 กันยายน 2569 จันทร์52048.83 +366.198838319
18 กันยายน 2569 ศุกร์51682.64 -95.402646440
17 กันยายน 2569 พฤหัสบดี51778.04 +316.148040414
16 กันยายน 2569 พุธ51461.90 -631.211909021
15 กันยายน 2569 อังคาร52093.11 -328.093111109
14 กันยายน 2569 จันทร์52421.20 -152.091202009
11 กันยายน 2569 ศุกร์52573.29 +509.193292919
10 กันยายน 2569 พฤหัสบดี52064.10 -316.564101056
9 กันยายน 2569 พุธ52380.66 -405.410666641
8 กันยายน 2569 อังคาร52786.07 -628.186070718
4 กันยายน 2569 ศุกร์53414.25 -271.864252586
3 กันยายน 2569 พฤหัสบดี53686.11 +624.166111116
2 กันยายน 2569 พุธ53061.95 +295.071959507
1 กันยายน 2569 อังคาร52766.88 -419.026888802
31 สิงหาคม 2569 จันทร์53185.90 -374.095909009
28 สิงหาคม 2569 ศุกร์53559.99 -9.459999945
27 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี53569.44 +105.569444456
26 สิงหาคม 2569 พุธ53463.88 -113.523888852
25 สิงหาคม 2569 อังคาร53577.40 +160.247404024
24 สิงหาคม 2569 จันทร์53417.16 +140.157161615
21 สิงหาคม 2569 ศุกร์53277.01 +517.807010180
20 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี52759.21 -703.849212184
19 สิงหาคม 2569 พุธ53463.05 +119.653050565
18 สิงหาคม 2569 อังคาร53343.40 -116.383404038
17 สิงหาคม 2569 จันทร์53459.78 -272.639787863
14 สิงหาคม 2569 ศุกร์53732.41 -107.582414158
13 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี53839.99 +69.729999972
12 สิงหาคม 2569 พุธ53770.27 -21.580272758
11 สิงหาคม 2569 อังคาร53791.85 -184.131858513
10 สิงหาคม 2569 จันทร์53975.98 -60.955989895
7 สิงหาคม 2569 ศุกร์54036.93 +151.836939383
6 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี53885.10 -464.025101002

คำถามที่พบบ่อย

ผลหุ้นดาวโจนส์ย้อนหลังมีถึงปีไหน

ในระบบมีผลตั้งแต่ปี 2567 ถึง 2569 และจะเพิ่มขึ้นทุกงวด

ทำไมบางวันไม่มีผล

วันที่ไม่มีการออกรางวัล เช่น วันหยุดหรือวันที่ตลาดปิด จะไม่ปรากฏในตาราง

ข้อมูลผลรางวัลบนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น โปรดยืนยันกับประกาศอย่างเป็นทางการของหน่วยงานผู้ออกรางวัลก่อนนำไปใช้อ้างอิง