ผลหุ้นจีนรอบบ่ายย้อนหลัง
แสดง60 งวดล่าสุด · ทั้งหมด 60 งวด
| งวดวันที่ | ดัชนี | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 30 ตุลาคม 2569 ศุกร์ | 3599.02 -52.41 | 902 | 02 | 41 |
| 29 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี | 3651.43 -30.04 | 143 | 43 | 04 |
| 28 ตุลาคม 2569 พุธ | 3681.47 +33.17 | 147 | 47 | 17 |
| 27 ตุลาคม 2569 อังคาร | 3648.30 -49.22 | 830 | 30 | 22 |
| 26 ตุลาคม 2569 จันทร์ | 3697.52 +7.04 | 752 | 52 | 04 |
| 23 ตุลาคม 2569 ศุกร์ | 3690.48 +32.45 | 048 | 48 | 45 |
| 22 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี | 3658.03 -55.00 | 803 | 03 | 00 |
| 21 ตุลาคม 2569 พุธ | 3713.03 -22.34 | 303 | 03 | 34 |
| 20 ตุลาคม 2569 อังคาร | 3735.37 +4.45 | 537 | 37 | 45 |
| 19 ตุลาคม 2569 จันทร์ | 3730.92 +14.64 | 092 | 92 | 64 |
| 16 ตุลาคม 2569 ศุกร์ | 3716.28 +8.80 | 628 | 28 | 80 |
| 15 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี | 3707.48 -59.75 | 748 | 48 | 75 |
| 14 ตุลาคม 2569 พุธ | 3767.23 -33.63 | 723 | 23 | 63 |
| 13 ตุลาคม 2569 อังคาร | 3800.86 +3.62 | 086 | 86 | 62 |
| 12 ตุลาคม 2569 จันทร์ | 3797.24 -16.55 | 724 | 24 | 55 |
| 9 ตุลาคม 2569 ศุกร์ | 3813.79 +1.89 | 379 | 79 | 89 |
| 8 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี | 3811.90 -30.30 | 190 | 90 | 30 |
| 30 กันยายน 2569 พุธ | 3842.20 +11.75 | 220 | 20 | 75 |
| 29 กันยายน 2569 อังคาร | 3830.45 +6.83 | 045 | 45 | 83 |
| 28 กันยายน 2569 จันทร์ | 3823.62 -64.75 | 362 | 62 | 75 |
| 24 กันยายน 2569 พฤหัสบดี | 3888.37 -48.15 | 837 | 37 | 15 |
| 23 กันยายน 2569 พุธ | 3936.52 -15.61 | 652 | 52 | 61 |
| 22 กันยายน 2569 อังคาร | 3952.13 +2.22 | 213 | 13 | 22 |
| 21 กันยายน 2569 จันทร์ | 3949.91 +38.04 | 991 | 91 | 04 |
| 18 กันยายน 2569 ศุกร์ | 3911.87 +36.27 | 187 | 87 | 27 |
| 17 กันยายน 2569 พฤหัสบดี | 3875.60 -16.00 | 560 | 60 | 00 |
| 16 กันยายน 2569 พุธ | 3891.60 +27.32 | 160 | 60 | 32 |
| 15 กันยายน 2569 อังคาร | 3864.28 -21.05 | 428 | 28 | 05 |
| 14 กันยายน 2569 จันทร์ | 3885.33 -2.78 | 533 | 33 | 78 |
| 11 กันยายน 2569 ศุกร์ | 3888.11 -46.29 | 811 | 11 | 29 |
| 10 กันยายน 2569 พฤหัสบดี | 3934.40 -17.11 | 440 | 40 | 11 |
| 9 กันยายน 2569 พุธ | 3951.51 +10.96 | 151 | 51 | 96 |
| 8 กันยายน 2569 อังคาร | 3940.55 +7.85 | 055 | 55 | 85 |
| 7 กันยายน 2569 จันทร์ | 3932.70 +2.58 | 270 | 70 | 58 |
| 4 กันยายน 2569 ศุกร์ | 3930.12 -11.97 | 012 | 12 | 97 |
| 3 กันยายน 2569 พฤหัสบดี | 3942.09 +0.70 | 209 | 09 | 70 |
| 2 กันยายน 2569 พุธ | 3941.39 -38.50 | 139 | 39 | 50 |
| 1 กันยายน 2569 อังคาร | 3979.89 -6.41 | 989 | 89 | 41 |
| 31 สิงหาคม 2569 จันทร์ | 3986.30 +34.12 | 630 | 30 | 12 |
| 28 สิงหาคม 2569 ศุกร์ | 3952.18 -4.39 | 218 | 18 | 39 |
| 27 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี | 3956.57 +44.05 | 657 | 57 | 05 |
| 26 สิงหาคม 2569 พุธ | 3912.52 +23.07 | 252 | 52 | 07 |
| 25 สิงหาคม 2569 อังคาร | 3889.45 +7.44 | 945 | 45 | 44 |
| 24 สิงหาคม 2569 จันทร์ | 3882.01 -23.19 | 201 | 01 | 19 |
| 21 สิงหาคม 2569 ศุกร์ | 3905.20 +1.48 | 520 | 20 | 48 |
| 20 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี | 3903.72 +9.30 | 372 | 72 | 30 |
| 19 สิงหาคม 2569 พุธ | 3894.42 -95.88 | 442 | 42 | 88 |
| 18 สิงหาคม 2569 อังคาร | 3990.30 +7.65 | 030 | 30 | 65 |
| 17 สิงหาคม 2569 จันทร์ | 3982.65 +55.47 | 265 | 65 | 47 |
| 14 สิงหาคม 2569 ศุกร์ | 3927.18 +0.21 | 718 | 18 | 21 |
| 13 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี | 3926.97 -19.71 | 697 | 97 | 71 |
| 12 สิงหาคม 2569 พุธ | 3946.68 +12.59 | 668 | 68 | 59 |
| 11 สิงหาคม 2569 อังคาร | 3934.09 -32.50 | 409 | 09 | 50 |
| 10 สิงหาคม 2569 จันทร์ | 3966.59 +26.55 | 659 | 59 | 55 |
| 7 สิงหาคม 2569 ศุกร์ | 3940.04 +39.69 | 004 | 04 | 69 |
| 6 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี | 3900.35 +21.92 | 035 | 35 | 92 |
| 5 สิงหาคม 2569 พุธ | 3878.43 +56.15 | 843 | 43 | 15 |
| 4 สิงหาคม 2569 อังคาร | 3822.28 +12.62 | 228 | 28 | 62 |
| 3 สิงหาคม 2569 จันทร์ | 3809.66 -22.60 | 966 | 66 | 60 |
| 31 กรกฎาคม 2569 ศุกร์ | 3832.26 +27.57 | 226 | 26 | 57 |
คำถามที่พบบ่อย
ผลหุ้นจีนรอบบ่ายย้อนหลังมีถึงปีไหน
ในระบบมีผลตั้งแต่ปี 2567 ถึง 2569 และจะเพิ่มขึ้นทุกงวด
ทำไมบางวันไม่มีผล
วันที่ไม่มีการออกรางวัล เช่น วันหยุดหรือวันที่ตลาดปิด จะไม่ปรากฏในตาราง
ข้อมูลผลรางวัลบนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น โปรดยืนยันกับประกาศอย่างเป็นทางการของหน่วยงานผู้ออกรางวัลก่อนนำไปใช้อ้างอิง