ผลหุ้นจีนรอบเช้าย้อนหลัง
แสดง60 งวดล่าสุด · ทั้งหมด 60 งวด
| งวดวันที่ | ดัชนี | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 30 ตุลาคม 2569 ศุกร์ | 3638.01 -7.43 | 801 | 01 | 43 |
| 29 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี | 3648.63 -29.36 | 863 | 63 | 36 |
| 28 ตุลาคม 2569 พุธ | 3677.49 +27.02 | 749 | 49 | 02 |
| 27 ตุลาคม 2569 อังคาร | 3692.32 +0.53 | 232 | 32 | 53 |
| 26 ตุลาคม 2569 จันทร์ | 3684.48 -1.17 | 448 | 48 | 17 |
| 23 ตุลาคม 2569 ศุกร์ | 3616.14 -43.17 | 614 | 14 | 17 |
| 22 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี | 3679.01 -36.50 | 901 | 01 | 50 |
| 21 ตุลาคม 2569 พุธ | 3723.20 -9.50 | 320 | 20 | 50 |
| 20 ตุลาคม 2569 อังคาร | 3727.71 -4.17 | 771 | 71 | 17 |
| 19 ตุลาคม 2569 จันทร์ | 3722.01 +8.86 | 201 | 01 | 86 |
| 16 ตุลาคม 2569 ศุกร์ | 3742.43 +35.95 | 243 | 43 | 95 |
| 15 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี | 3694.39 -73.67 | 439 | 39 | 67 |
| 14 ตุลาคม 2569 พุธ | 3801.23 +1.73 | 123 | 23 | 73 |
| 13 ตุลาคม 2569 อังคาร | 3785.88 -8.72 | 588 | 88 | 72 |
| 12 ตุลาคม 2569 จันทร์ | 3809.04 -6.59 | 904 | 04 | 59 |
| 9 ตุลาคม 2569 ศุกร์ | 3765.90 -45.32 | 590 | 90 | 32 |
| 8 ตุลาคม 2569 พฤหัสบดี | 3831.71 -11.28 | 171 | 71 | 28 |
| 30 กันยายน 2569 พุธ | 3840.74 +8.08 | 074 | 74 | 08 |
| 29 กันยายน 2569 อังคาร | 3827.85 +5.70 | 785 | 85 | 70 |
| 28 กันยายน 2569 จันทร์ | 3820.37 -69.47 | 037 | 37 | 47 |
| 24 กันยายน 2569 พฤหัสบดี | 3899.24 -38.61 | 924 | 24 | 61 |
| 23 กันยายน 2569 พุธ | 3938.40 -16.36 | 840 | 40 | 36 |
| 22 กันยายน 2569 อังคาร | 3958.46 +7.67 | 846 | 46 | 67 |
| 21 กันยายน 2569 จันทร์ | 3933.76 +19.41 | 376 | 76 | 41 |
| 18 กันยายน 2569 ศุกร์ | 3916.83 +40.57 | 683 | 83 | 57 |
| 17 กันยายน 2569 พฤหัสบดี | 3877.71 -15.81 | 771 | 71 | 81 |
| 16 กันยายน 2569 พุธ | 3886.98 +21.98 | 698 | 98 | 98 |
| 15 กันยายน 2569 อังคาร | 3881.52 -3.42 | 152 | 52 | 42 |
| 14 กันยายน 2569 จันทร์ | 3894.28 +7.48 | 428 | 28 | 48 |
| 11 กันยายน 2569 ศุกร์ | 3863.08 -71.28 | 308 | 08 | 28 |
| 10 กันยายน 2569 พฤหัสบดี | 3937.30 -16.51 | 730 | 30 | 51 |
| 9 กันยายน 2569 พุธ | 3950.38 +7.84 | 038 | 38 | 84 |
| 8 กันยายน 2569 อังคาร | 3946.89 +13.90 | 689 | 89 | 90 |
| 7 กันยายน 2569 จันทร์ | 3920.41 -10.10 | 041 | 41 | 10 |
| 4 กันยายน 2569 ศุกร์ | 3955.79 +14.30 | 579 | 79 | 30 |
| 3 กันยายน 2569 พฤหัสบดี | 3958.67 +18.88 | 867 | 67 | 88 |
| 2 กันยายน 2569 พุธ | 3948.43 -31.22 | 843 | 43 | 22 |
| 1 กันยายน 2569 อังคาร | 3987.35 +5.12 | 735 | 35 | 12 |
| 31 สิงหาคม 2569 จันทร์ | 3944.94 -7.69 | 494 | 94 | 69 |
| 28 สิงหาคม 2569 ศุกร์ | 3959.27 +1.42 | 927 | 27 | 42 |
| 27 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี | 3937.28 +24.48 | 728 | 28 | 48 |
| 26 สิงหาคม 2569 พุธ | 3917.47 +28.67 | 747 | 47 | 67 |
| 25 สิงหาคม 2569 อังคาร | 3876.31 -5.09 | 631 | 31 | 09 |
| 24 สิงหาคม 2569 จันทร์ | 3877.96 -28.30 | 796 | 96 | 30 |
| 21 สิงหาคม 2569 ศุกร์ | 3904.69 +0.32 | 469 | 69 | 32 |
| 20 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี | 3905.04 +14.85 | 504 | 04 | 85 |
| 19 สิงหาคม 2569 พุธ | 3912.03 -78.81 | 203 | 03 | 81 |
| 18 สิงหาคม 2569 อังคาร | 3966.65 -16.64 | 665 | 65 | 64 |
| 17 สิงหาคม 2569 จันทร์ | 3960.24 +30.41 | 024 | 24 | 41 |
| 14 สิงหาคม 2569 ศุกร์ | 3918.98 -7.90 | 898 | 98 | 90 |
| 13 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี | 3963.05 +14.56 | 305 | 05 | 56 |
| 12 สิงหาคม 2569 พุธ | 3946.15 +12.50 | 615 | 15 | 50 |
| 11 สิงหาคม 2569 อังคาร | 3965.50 -2.09 | 550 | 50 | 09 |
| 10 สิงหาคม 2569 จันทร์ | 3947.31 +6.38 | 731 | 31 | 38 |
| 7 สิงหาคม 2569 ศุกร์ | 3919.69 +18.65 | 969 | 69 | 65 |
| 6 สิงหาคม 2569 พฤหัสบดี | 3877.91 -1.05 | 791 | 91 | 05 |
| 5 สิงหาคม 2569 พุธ | 3875.45 +51.52 | 545 | 45 | 52 |
| 4 สิงหาคม 2569 อังคาร | 3816.16 +10.10 | 616 | 16 | 10 |
| 3 สิงหาคม 2569 จันทร์ | 3810.41 -24.89 | 041 | 41 | 89 |
| 31 กรกฎาคม 2569 ศุกร์ | 3833.80 +35.09 | 380 | 80 | 09 |
คำถามที่พบบ่อย
ผลหุ้นจีนรอบเช้าย้อนหลังมีถึงปีไหน
ในระบบมีผลตั้งแต่ปี 2569 ถึง 2569 และจะเพิ่มขึ้นทุกงวด
ทำไมบางวันไม่มีผล
วันที่ไม่มีการออกรางวัล เช่น วันหยุดหรือวันที่ตลาดปิด จะไม่ปรากฏในตาราง
ข้อมูลผลรางวัลบนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น โปรดยืนยันกับประกาศอย่างเป็นทางการของหน่วยงานผู้ออกรางวัลก่อนนำไปใช้อ้างอิง